据海关数据显示:2020年6月国内玉米淀粉出口总量在53655.132吨,较上月72406.7减18751.568吨,环比降25.9%,较去年同期66553.6减12898.468吨,同比降19.38%;2020年6月淀粉出口总金额在17910657美元,环比降25.11%,同比降22.61%;平均单价在333.81美元/吨,环比增3.53美元/吨,同比降13.91美元/吨,受全球疫情影响,出口受限,导致本月玉米淀粉出口量继续减少。
附表:2020年6月份玉米淀粉出口分国别详细数据
2020年6月我国玉米淀粉分国别出口对比 | ||||||
国家/地区 | 本期值 | 环比增减 | 同比增减 | |||
出口量(吨) | 单价(美元/吨) | 数量增减(吨) | 单价涨跌(美元/吨) | 数量增减(吨) | 单价涨跌(美元/吨) | |
印度尼西亚 | 21843.381 | 331.31 | -2707.996 | 2.03 | -10515.619 | -9.51 |
中国台湾 | 2721.05 | 354.03 | -3716.703 | 9.6 | -2585.25 | 1.91 |
马来西亚 | 15197.78 | 317.35 | -4982.67 | -5.8 | 842.78 | -35.09 |
韩国 | 217 | 337.74 | -1365.68 | 19.73 | -450.2 | -6.16 |
菲律宾 | 7117.45 | 318.96 | -600.425 | 5.76 | 350.65 | -17.8 |
朝鲜 | 0 | 0 | -16 | -459.025 | ||
中国香港 | 225.82 | 783.29 | -68.235 | 114.94 | -68.218 | 139.55 |
泰国 | 2414.677 | 399.72 | 209.802 | 48.21 | 913.577 | 13.7 |
越南 | 1792.775 | 345.5 | -3690.803 | 17.18 | 72.795 | -6.06 |
其它 | 2125.199 | 368.17 | -1812.858 | 14.24 | -999.958 | -1.52 |
总量 | 53655.132 | 333.81 | -18751.568 | 3.53 | -12898.468 | -13.91 |
2020年1-6月玉米淀粉总出口量在456630.156吨,较去年同期294780.189增加161849.967吨,增长54.91%,近几月受疫情影响,玉米淀粉出口量有所减少,但今年整体出口好于往年。
附表:自然年度及作物年度出口分国别详细数据(单位:吨;美元;美元/吨)
国家 | 自然年度 | 作物年度 | ||||
2020年1-6月 | 去年同期值 | 同比(%) | 19年10-20年6月 | 去年同期值 | 同比(%) | |
印度尼西亚 | 211866.078 | 140360.226 | 50.94% | 301969.739 | 210358.777 | 43.55% |
中国台湾 | 24370.905 | 19852 | 22.76% | 35058.882 | 27173.103 | 29.02% |
马来西亚 | 98529.596 | 53182.5 | 85.27% | 149292.041 | 58337.661 | 155.91% |
韩国 | 5308.52 | 4228.003 | 25.56% | 8040.002 | 6091.603 | 31.98% |
菲律宾 | 51764.778 | 36816.325 | 40.60% | 76918.933 | 63930.361 | 20.32% |
朝鲜 | 1277 | 2364.925 | -46.00% | 3338.5 | 3783.8 | -11.77% |
中国香港 | 1998.718 | 1958.034 | 2.08% | 3112.632 | 2989.393 | 4.12% |
泰国 | 13992.964 | 10193.037 | 37.28% | 19107.769 | 14568.321 | 31.16% |
越南 | 25123.889 | 15745.605 | 59.56% | 39536.8 | 28349.56 | 39.46% |
其它 | 22397.708 | 10079.534 | 122.21% | 32500.17 | 16328.096 | 99.04% |
出口总量 | 456630.156 | 294780.189 | 54.91% | 668875.468 | 431910.662 | 54.86% |
出口金额 | 150852760 | 104436791 | 44.44% | 226335452 | 153461638 | 47.49% |
出口单价 | 330.36 | 354.29 | -6.75% | 338.38 | 355.31 | -4.76% |
附图:历年国内玉米淀粉自然年度月度累计出口量对比图
附图:国内玉米淀粉作物年度月度累计出口量对比图