据海关数据显示:2020年5月国内玉米淀粉出口总量在72406.7吨,较上月87126.899减14720.199吨,环比降16.90%,较去年同期43911.138增28495.562吨,同比增64.89%;2020年4月淀粉出口总金额在23914584美元,环比降17.05%,同比增52.84%;平均单价在330.28美元/吨,环比降0.62美元/吨,同比降26.06美元/吨,受疫情影响,出口受限,导致本月玉米淀粉出口量有所减少。
附表:2020年5月份玉米淀粉出口分国别详细数据
2020年5月我国玉米淀粉分国别出口对比 | ||||||
国家/地区 | 本期值 | 环比增减 | 同比增减 | |||
出口量(吨) | 单价(美元/吨) | 数量增减(吨) | 单价涨跌(美元/吨) | 数量增减(吨) | 单价涨跌(美元/吨) | |
印度尼西亚 | 24551.377 | 329.28 | -15971.103 | 1.52 | 16054.637 | -12.96 |
中国台湾 | 6437.753 | 344.43 | 1449.253 | 6.19 | 2162.353 | -12.96 |
马来西亚 | 20180.45 | 323.15 | -2298.52 | 4.20 | 3323.73 | -30.97 |
韩国 | 1582.68 | 318.01 | 752 | -4.08 | 798.68 | -57.41 |
菲律宾 | 7717.875 | 313.2 | 3029.097 | -0.82 | 1432.5 | -25.77 |
朝鲜 | 16 | 345.69 | 16 | - | -461.175 | 33.67 |
中国香港 | 294.055 | 668.35 | -95.933 | 38.31 | -41.243 | -74.95 |
泰国 | 2204.875 | 351.51 | -202.449 | -40.82 | 944.325 | -47.62 |
越南 | 5483.578 | 328.32 | 1785.101 | -2.22 | 2610.678 | -26.72 |
其它 | 3938.057 | 353.93 | -3183.645 | -2.66 | 1671.077 | -41.2 |
总量 | 72406.7 | 330.28 | -14720.199 | -0.62 | 28495.562 | -26.06 |
2020年1-5月玉米淀粉总出口量在402975.024吨,较去年同期228226.589增加174748.435吨,增长76.57%,今年整体出口需求较好。
附表:自然年度及作物年度出口分国别详细数据(单位:吨;美元;美元/吨)
国家 | 自然年度 | 作物年度 | ||||
2020年1-5月 | 去年同期值 | 同比(%) | 19年10-20年5月 | 去年同期值 | 同比(%) | |
印度尼西亚 | 190022.697 | 108001.226 | 75.94% | 280126.358 | 177999.777 | 57.37% |
中国台湾 | 21649.855 | 14545.7 | 48.84% | 32337.832 | 21866.803 | 47.89% |
马来西亚 | 83331.816 | 38827.5 | 114.62% | 134094.261 | 43982.661 | 204.88% |
韩国 | 5091.52 | 3560.803 | 42.99% | 7823.002 | 5424.403 | 44.22% |
菲律宾 | 44647.328 | 30049.525 | 48.58% | 69801.483 | 57163.561 | 22.11% |
朝鲜 | 1277 | 1905.9 | -33.00% | 3338.5 | 3324.775 | 0.41% |
中国香港 | 1772.898 | 1663.996 | 6.54% | 2886.812 | 2695.355 | 7.10% |
泰国 | 11578.287 | 8691.937 | 33.21% | 16693.092 | 13067.221 | 27.75% |
越南 | 23331.114 | 14025.625 | 66.35% | 37744.025 | 26629.58 | 41.74% |
其它 | 20272.509 | 6954.377 | 191.51% | 30374.971 | 13202.939 | 130.06% |
出口总量 | 402975.024 | 228226.589 | 76.57% | 615220.336 | 365357.062 | 68.39% |
出口金额 | 132942103 | 81294560 | 63.53% | 208424795 | 130319407 | 59.93% |
出口单价 | 329.9 | 356.2 | -7.38% | 338.78 | 356.69 | -5.02% |
附图:历年国内玉米淀粉自然年度月度累计出口量对比图
附图:国内玉米淀粉作物年度月度累计出口量对比图