合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
m2005-C-2400 | 317 | 333 | 317 | 326.5 | 323.5 | 322.5 | 3 | -1 | 0.99 | 100 | 875 | -14 | 32.52 | 0 |
m2005-C-2450 | 268 | 278.5 | 263 | 276 | 275 | 274.5 | 1 | -0.5 | 0.96 | 63 | 589 | -3 | 17.28 | 0 |
m2005-C-2500 | 219.5 | 238 | 214.5 | 229 | 228.5 | 227.5 | 0.5 | -1 | 0.92 | 63 | 940 | -18 | 14.32 | 0 |
m2005-C-2550 | 175 | 192 | 167.5 | 183 | 184 | 183.5 | -1 | -0.5 | 0.86 | 128 | 1,082 | -28 | 22.88 | 0 |
m2005-C-2600 | 131 | 140.5 | 124 | 138 | 143.5 | 143.5 | -5.5 | 0 | 0.78 | 278 | 2,989 | -42 | 37.31 | 0 |
m2005-C-2650 | 89.5 | 104.5 | 81.5 | 97.5 | 108 | 108 | -10.5 | 0 | 0.68 | 522 | 5,427 | -52 | 49.52 | 0 |
m2005-C-2700 | 66 | 73.5 | 56.5 | 66.5 | 77.5 | 78 | -11 | 0.5 | 0.56 | 1,708 | 12,034 | -45 | 112.21 | 0 |
m2005-C-2750 | 43.5 | 51 | 38 | 45 | 53.5 | 54 | -8.5 | 0.5 | 0.45 | 5,191 | 18,342 | 268 | 232.84 | 0 |
m2005-C-2800 | 31 | 35.5 | 26.5 | 31 | 35 | 36 | -4 | 1 | 0.33 | 6,194 | 29,142 | 1,051 | 195.39 | 0 |
m2005-C-2850 | 20 | 25 | 19 | 21 | 22 | 22.5 | -1 | 0.5 | 0.24 | 5,745 | 21,579 | 486 | 125.09 | 0 |
m2005-C-2900 | 16.5 | 18.5 | 14.5 | 15 | 13 | 13.5 | 2 | 0.5 | 0.16 | 3,667 | 16,412 | 316 | 58.04 | 0 |
m2005-C-2950 | 14 | 14 | 11 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 0 | 0.1 | 2,450 | 16,637 | -341 | 29.24 | 0 |
m2005-C-3000 | 9.5 | 10.5 | 9 | 9.5 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 0.06 | 2,933 | 12,552 | 523 | 28.3 | 0 |
m2005-C-3050 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.03 | 1,834 | 27,112 | 414 | 13.47 | 0 |
m2005-C-3100 | 5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0.02 | 2,989 | 9,774 | 480 | 17.41 | 0 |
m2005-C-3150 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0.01 | 3,247 | 54,498 | 136 | 13.6 | 0 |
m2005-P-2400 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.02 | 328 | 7,542 | -21 | 0.88 | 1 |
m2005-P-2450 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | -0.04 | 708 | 3,474 | -2 | 2.53 | 0 |
m2005-P-2500 | 5 | 5.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 6 | -1 | 0.5 | -0.08 | 669 | 6,761 | -90 | 3.07 | 0 |
m2005-P-2550 | 7.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 12 | -5 | 0.5 | -0.14 | 1,222 | 7,781 | -46 | 8.47 | 0 |
m2005-P-2600 | 14 | 14 | 11 | 11 | 20.5 | 21.5 | -9.5 | 1 | -0.22 | 1,591 | 13,242 | 390 | 18.45 | 0 |
m2005-P-2650 | 25.5 | 27 | 20.5 | 21.5 | 35 | 36 | -13.5 | 1 | -0.32 | 2,949 | 12,680 | 368 | 65.46 | 0 |
m2005-P-2700 | 43.5 | 48 | 38 | 40 | 54.5 | 56 | -14.5 | 1.5 | -0.43 | 2,487 | 25,794 | 81 | 103.22 | 0 |
m2005-P-2750 | 76 | 82 | 64 | 68 | 80.5 | 82 | -12.5 | 1.5 | -0.55 | 708 | 8,694 | 68 | 49.23 | 0 |
m2005-P-2800 | 113 | 113.5 | 100.5 | 103.5 | 112 | 113.5 | -8.5 | 1.5 | -0.67 | 813 | 6,911 | -475 | 87.21 | 0 |
m2005-P-2850 | 154.5 | 156 | 143.5 | 146.5 | 149 | 150.5 | -2.5 | 1.5 | -0.76 | 110 | 1,260 | 32 | 16.66 | 0 |
m2005-P-2900 | 202 | 208 | 188.5 | 188.5 | 190 | 191.5 | -1.5 | 1.5 | -0.84 | 69 | 1,365 | 12 | 13.4 | 0 |
m2005-P-2950 | 245.5 | 245.5 | 236 | 236 | 234 | 235.5 | 2 | 1.5 | -0.9 | 16 | 920 | 0 | 3.8 | 0 |
m2005-P-3000 | 281.5 | 283.5 | 281 | 283.5 | 281 | 282 | 2.5 | 1 | -0.94 | 22 | 1,445 | -12 | 6.19 | 0 |
m2005-P-3050 | 340 | 340 | 331.5 | 331.5 | 329 | 330 | 2.5 | 1 | -0.97 | 20 | 713 | -20 | 6.72 | 0 |
m2005-P-3100 | 390.5 | 390.5 | 378 | 381 | 378 | 379 | 3 | 1 | -0.99 | 70 | 2,182 | -30 | 26.76 | 0 |
m2005-P-3150 | 439 | 439 | 426.5 | 429 | 427.5 | 428.5 | 1.5 | 1 | -0.86 | 108 | 414 | -48 | 46.6 | 0 |
m2007-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 305 | 304.5 | 305 | 0.5 | 0.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 263.5 | 262 | 263.5 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 224.5 | 222.5 | 224.5 | 2 | 2 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 186 | 188.5 | 2.5 | 2.5 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 156 | 153 | 156 | 3 | 3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 123.5 | 127.5 | 4 | 4 | 0.58 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 98.5 | 102.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2800 | 115.5 | 115.5 | 77.5 | 77.5 | 77 | 81 | 0.5 | 4 | 0.43 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0 |
m2007-C-2850 | 55 | 55 | 54 | 54 | 59 | 63 | -5 | 4 | 0.36 | 6 | 113 | 4 | 0.33 | 0 |
m2007-C-2900 | 48 | 48 | 43.5 | 45.5 | 44.5 | 48.5 | 1 | 4 | 0.3 | 13 | 187 | 2 | 0.6 | 0 |
m2007-C-2950 | 36.5 | 38.5 | 35.5 | 38 | 33 | 36.5 | 5 | 3.5 | 0.24 | 62 | 302 | 18 | 2.29 | 0 |
m2007-C-3000 | 32.5 | 39.5 | 32.5 | 34 | 24 | 27 | 10 | 3 | 0.19 | 5 | 1,192 | 4 | 0.18 | 0 |
m2007-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17 | 19.5 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0.11 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0.08 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13.5 | 16 | 2.5 | 2.5 | -0.12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 24 | 3 | 3 | -0.16 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 35 | 4 | 4 | -0.22 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 49 | 5 | 5 | -0.28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 61 | 66.5 | 5.5 | 5.5 | -0.35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 82 | 87.5 | 5.5 | 5.5 | -0.42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 106.5 | 112.5 | 6 | 6 | -0.49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 141 | 134.5 | 141 | 6.5 | 6.5 | -0.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 173 | 166.5 | 173 | 6.5 | 6.5 | -0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 208 | 202 | 208 | 6 | 6 | -0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 246 | 240.5 | 246 | 5.5 | 5.5 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 281.5 | 286.5 | 5 | 5 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 329 | 324.5 | 329 | 4.5 | 4.5 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 369 | 373.5 | 4.5 | 4.5 | -0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 419 | 415.5 | 419 | 3.5 | 3.5 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 303 | 302.5 | 303 | 0.5 | 0.5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 264 | 263 | 264 | 1 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 228 | 1 | 1 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 193.5 | 194.5 | 1 | 1 | 0.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 163 | 164.5 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 137 | 136 | 137 | 1 | 1 | 0.55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 112 | 113.5 | 1.5 | 1.5 | 0.49 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 91.5 | 92.5 | 1 | 1 | 0.43 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2900 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73.5 | 75 | -9.5 | 1.5 | 0.37 | 1 | 116 | -1 | 0.06 | 0 |
m2008-C-2950 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 60 | -5 | 1 | 0.31 | 4 | 226 | -4 | 0.22 | 0 |
m2008-C-3000 | 42 | 46 | 42 | 46 | 46.5 | 47.5 | -0.5 | 1 | 0.26 | 16 | 270 | 14 | 0.7 | 0 |
m2008-C-3050 | 36 | 38.5 | 36 | 38.5 | 36 | 37 | 2.5 | 1 | 0.22 | 120 | 397 | 105 | 4.55 | 0 |
m2008-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28 | 28.5 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 22 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27.5 | 28 | 0.5 | 0.5 | -0.16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 39 | 1 | 1 | -0.21 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 51.5 | 52.5 | 1 | 1 | -0.26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | 69 | 1 | 1 | -0.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 87.5 | 88.5 | 1 | 1 | -0.38 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 110 | 111.5 | 1.5 | 1.5 | -0.44 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 136 | 137.5 | 1.5 | 1.5 | -0.51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 165 | 166.5 | 1.5 | 1.5 | -0.57 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 197.5 | 198.5 | 1 | 1 | -0.63 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 233 | 1 | 1 | -0.68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 270.5 | 269.5 | 270.5 | 1 | 1 | -0.73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 310 | 309 | 310 | 1 | 1 | -0.78 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 351.5 | 350.5 | 351.5 | 1 | 1 | -0.82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 394 | 394.5 | 0.5 | 0.5 | -0.86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
m2009-C-2450 | 361 | 361 | 355.5 | 358 | 358 | 362.5 | 0 | 4.5 | 0.85 | 34 | 523 | 30 | 12.16 | 0 |
m2009-C-2500 | 302.5 | 319.5 | 302.5 | 316 | 317 | 323 | -1 | 6 | 0.81 | 27 | 399 | 16 | 8.48 | 0 |
m2009-C-2550 | 261 | 278 | 260 | 270 | 278.5 | 285.5 | -8.5 | 7 | 0.77 | 46 | 890 | 7 | 12.36 | 0 |
m2009-C-2600 | 238.5 | 238.5 | 230.5 | 234.5 | 242 | 250.5 | -7.5 | 8.5 | 0.72 | 59 | 1,211 | 1 | 13.9 | 0 |
m2009-C-2650 | 189 | 203 | 189 | 196 | 209 | 218 | -13 | 9 | 0.67 | 92 | 2,178 | -17 | 17.93 | 0 |
m2009-C-2700 | 157.5 | 173.5 | 157.5 | 170 | 178.5 | 188.5 | -8.5 | 10 | 0.62 | 349 | 12,978 | 25 | 58.59 | 0 |
m2009-C-2750 | 127.5 | 148 | 127.5 | 144 | 151 | 161.5 | -7 | 10.5 | 0.56 | 806 | 7,373 | 311 | 114.08 | 0 |
m2009-C-2800 | 115.5 | 126 | 113.5 | 124 | 127 | 137.5 | -3 | 10.5 | 0.51 | 538 | 5,600 | 17 | 65.39 | 0 |
m2009-C-2850 | 98 | 108.5 | 96 | 104.5 | 105.5 | 116 | -1 | 10.5 | 0.45 | 1,589 | 7,492 | 674 | 166.79 | 0 |
m2009-C-2900 | 84 | 95.5 | 84 | 93.5 | 86.5 | 97 | 7 | 10.5 | 0.4 | 2,327 | 13,202 | 721 | 211.76 | 0 |
m2009-C-2950 | 73 | 84 | 73 | 81.5 | 70.5 | 80.5 | 11 | 10 | 0.35 | 4,466 | 10,999 | 2,803 | 365.64 | 0 |
m2009-C-3000 | 67 | 75 | 67 | 72.5 | 57 | 66.5 | 15.5 | 9.5 | 0.31 | 2,451 | 12,956 | 858 | 177.5 | 0 |
m2009-C-3050 | 59 | 66 | 58.5 | 65 | 45.5 | 54.5 | 19.5 | 9 | 0.26 | 335 | 5,713 | -92 | 21.2 | 0 |
m2009-C-3100 | 53.5 | 59 | 53 | 58 | 36 | 44 | 22 | 8 | 0.22 | 365 | 5,885 | -115 | 20.76 | 0 |
m2009-C-3150 | 47.5 | 53.5 | 47.5 | 52 | 28.5 | 35.5 | 23.5 | 7 | 0.19 | 2,190 | 9,042 | 1,313 | 111.29 | 0 |
m2009-C-3200 | 45.5 | 49.5 | 43.5 | 47 | 22 | 28.5 | 25 | 6.5 | 0.16 | 4,577 | 46,729 | 1,544 | 214.2 | 0 |
m2009-P-2450 | 16.5 | 17 | 14.5 | 14.5 | 22.5 | 29 | -8 | 6.5 | -0.15 | 119 | 2,573 | 12 | 1.81 | 0 |
m2009-P-2500 | 22 | 22 | 20 | 20.5 | 31.5 | 39 | -11 | 7.5 | -0.18 | 262 | 2,282 | 24 | 5.39 | 0 |
m2009-P-2550 | 30 | 30.5 | 27.5 | 28 | 42.5 | 51.5 | -14.5 | 9 | -0.23 | 245 | 4,456 | 22 | 7 | 0 |
m2009-P-2600 | 42 | 42.5 | 37.5 | 39 | 56 | 66.5 | -17 | 10.5 | -0.28 | 333 | 4,787 | 7 | 13.12 | 0 |
m2009-P-2650 | 57 | 57 | 52.5 | 53 | 72.5 | 83.5 | -19.5 | 11 | -0.33 | 299 | 4,369 | 94 | 15.95 | 0 |
m2009-P-2700 | 75 | 75 | 70 | 73 | 92 | 104 | -19 | 12 | -0.38 | 1,542 | 10,677 | 541 | 112.29 | 0 |
m2009-P-2750 | 98.5 | 101.5 | 92.5 | 96 | 114.5 | 126.5 | -18.5 | 12 | -0.43 | 623 | 30,513 | 171 | 60.4 | 0 |
m2009-P-2800 | 128.5 | 131 | 121.5 | 126.5 | 139.5 | 152.5 | -13 | 13 | -0.49 | 416 | 4,570 | 113 | 52.14 | 0 |
m2009-P-2850 | 167.5 | 167.5 | 154 | 158 | 168 | 180.5 | -10 | 12.5 | -0.54 | 144 | 2,596 | -17 | 23.02 | 0 |
m2009-P-2900 | 201 | 201 | 192.5 | 193.5 | 199 | 211.5 | -5.5 | 12.5 | -0.59 | 112 | 873 | 16 | 21.9 | 0 |
m2009-P-2950 | 239 | 239 | 230.5 | 232 | 233 | 245 | -1 | 12 | -0.64 | 113 | 640 | 67 | 26.41 | 0 |
m2009-P-3000 | 271.5 | 274 | 271 | 272 | 269 | 280.5 | 3 | 11.5 | -0.69 | 16 | 268 | 8 | 4.35 | 0 |
m2009-P-3050 | 319.5 | 319.5 | 314.5 | 316.5 | 307.5 | 318 | 9 | 10.5 | -0.73 | 26 | 315 | -2 | 8.2 | 0 |
m2009-P-3100 | 357.5 | 358.5 | 354.5 | 354.5 | 347.5 | 357.5 | 7 | 10 | -0.77 | 49 | 444 | -20 | 17.48 | 0 |
m2009-P-3150 | 402.5 | 402.5 | 399.5 | 399.5 | 389.5 | 399 | 10 | 9.5 | -0.81 | 14 | 228 | 3 | 5.63 | 0 |
m2009-P-3200 | 453 | 453 | 444.5 | 448 | 433.5 | 441.5 | 14.5 | 8 | -0.84 | 30 | 1,904 | 1 | 13.43 | 0 |
m2011-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 352 | 351 | 352 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 315 | 314 | 315 | 1 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 280 | 279 | 280 | 1 | 1 | 0.72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 246.5 | 247.5 | 1 | 1 | 0.68 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 216.5 | 217.5 | 1 | 1 | 0.63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 189 | 190.5 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 164 | 165.5 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 141.5 | 142.5 | 1 | 1 | 0.48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 121.5 | 122.5 | 1 | 1 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 103.5 | 104.5 | 1 | 1 | 0.39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 87.5 | 88.5 | 1 | 1 | 0.35 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 75 | 74 | 75 | 1 | 1 | 0.31 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-3100 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 1 | 1 | 0.27 | 1 | 128 | 1 | 0.06 | 0 |
m2011-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 46 | 1 | 1 | -0.19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 57.5 | 58.5 | 1 | 1 | -0.23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 72.5 | 73.5 | 1 | 1 | -0.27 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 91 | 90 | 91 | 1 | 1 | -0.32 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 109.5 | 110.5 | 1 | 1 | -0.36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 131.5 | 132.5 | 1 | 1 | -0.41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 156 | 157.5 | 1.5 | 1.5 | -0.46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 183.5 | 184.5 | 1 | 1 | -0.51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 214 | 212.5 | 214 | 1.5 | 1.5 | -0.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 244.5 | 245.5 | 1 | 1 | -0.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 278.5 | 279.5 | 1 | 1 | -0.64 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 315 | 314 | 315 | 1 | 1 | -0.69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 353 | 352 | 353 | 1 | 1 | -0.72 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 339 | 323.5 | 339 | 15.5 | 15.5 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 304 | 287 | 304 | 17 | 17 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 271 | 252.5 | 271 | 18.5 | 18.5 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 240 | 221 | 240 | 19 | 19 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 212 | 192 | 212 | 20 | 20 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 186 | 166 | 186 | 20 | 20 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 142 | 162.5 | 20.5 | 20.5 | 0.51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 141 | 121 | 141 | 20 | 20 | 0.46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 122 | 102 | 122 | 20 | 20 | 0.42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 85.5 | 104.5 | 19 | 19 | 0.38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 71.5 | 89.5 | 18 | 18 | 0.34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 76 | 59 | 76 | 17 | 17 | 0.3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 59 | 45.5 | 59 | 13.5 | 13.5 | -0.22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 58.5 | 73.5 | 15 | 15 | -0.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 90 | 74 | 90 | 16 | 16 | -0.3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 109 | 92 | 109 | 17 | 17 | -0.35 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 112.5 | 130.5 | 18 | 18 | -0.39 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 154 | 136 | 154 | 18 | 18 | -0.44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 180 | 162 | 180 | 18 | 18 | -0.48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 190.5 | 208.5 | 18 | 18 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 239 | 221 | 239 | 18 | 18 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 254.5 | 271.5 | 17 | 17 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 306 | 290 | 306 | 16 | 16 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 342 | 327 | 342 | 15 | 15 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2101-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 381 | 374 | 381 | 7 | 7 | 0.81 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
m2101-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 336 | 343.5 | 7.5 | 7.5 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2101-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 308.5 | 300 | 308.5 | 8.5 | 8.5 | 0.73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
m2101-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 266 | 275.5 | 9.5 | 9.5 | 0.69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2101-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 245 | 234.5 | 245 | 10.5 | 10.5 | 0.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2101-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 205.5 | 216.5 | 11 | 11 | 0.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2101-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 179 | 190.5 | 11.5 | 11.5 | 0.56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
