7月2日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1207       -       -       -       9,300   9,300   0      0         0         0            0
1208       9,366   9,374   9,366   9,374   9,370   176    4         34        -2           37.48
1209       9,454   9,520   9,408   9,424   9,438   130    13,828    94,838    -5,902       130,527.94
1211       -       -       -       9,350   9,350   0      0         4         0            0
1212       9,590   9,590   9,564   9,564   9,576   122    4         8         -4           38.31
1301       9,744   9,746   9,620   9,632   9,654   136    520,246   426,760   21,174       5,022,856.32
1303       9,658   9,658   9,522   9,622   9,622   138    18        10        0            173.2
1305       9,538   9,560   9,442   9,444   9,472   112    55,434    172,664   -1,968       525,123.31
小计:                                                    589,534   694,318   13,298       5,678,756.54
一号大豆: 
1207       -       -       -       4,252   4,252   0      0         82        0            0
1209       4,401   4,402   4,350   4,359   4,367   28     2,436     19,038    -950         10,638.65
1211       -       -       -       4,427   4,427   0      0         82        0            0
1301       4,550   4,551   4,487   4,502   4,509   28     116,592   206,770   4,180        525,788.92
1303       4,544   4,544   4,531   4,534   4,535   37     14        64        -2           63.49
1305       4,659   4,659   4,588   4,601   4,609   30     100,448   167,306   -9,890       463,038.83
1307       -       -       -       4,646   4,646   0      0         86        0            0
1309       4,700   4,730   4,660   4,672   4,680   15     3,492     32,248    -206         16,343.79
1311       4,722   4,722   4,685   4,685   4,706   12     28        134       -4           131.77
小计:                                                    223,010   425,810   -6,872       1,016,005.44
二号大豆: 
1207       -       -       -       4,529   4,529    0     0         0         0            0
1209       4,470   4,488   4,460   4,488   4,472    40    16        1,070     4            71.56
1211       -       -       -       4,700   4,700    0     0         0         0            0
1301       4,481   4,481   4,465   4,465   4,475    5     6         160       0            26.86
1303       -       -       -       4,492   4,492    0     0         6         0            0
1305       4,486   4,535   4,486   4,535   4,502    23    30        54        0            135.07
小计:                                                    52        1,290     4            233.49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号