干散市场运价指数 | 报价 | 变化 | 变化率 |
波罗的海干散货运价综合指数(BDI) | 1506 | 5 | 0.33% |
波罗的海海岬型船运价综合指数(BCI) | 2375 | -26 | -1.08% |
波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI) | 1600 | 37 | 2.37% |
波罗的海超灵便型船运价指数(BSI) | 867 | 12 | 1.40% |
项目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
美湾大豆 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
巴西大豆 | 30.5 | 31 | 32 | 31.5 | 31 |
阿根廷大豆 | 40.5 | ||||
美西大豆 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
美湾、美西、巴西、阿根廷粮船至中国港口运费报价(美元/吨)