仓单品种 | 港口/企业 | 今日仓单量(张) | 较昨日增减量(张) | 有效预报量 |
豆一 | 哈尔滨直属库 | 1180 | 0 | 0 |
良运库 | 1571 | -105 | 0 | |
哈尔滨益海 | 5200 | 0 | 0 | |
维维东北公司 | 1305 | 0 | 0 | |
大连中船 | 511 | 0 | 0 | |
北良港 | 371 | 0 | 0 | |
华贺农业 | 800 | 0 | 0 | |
绥滨盛中 | 1982 | 0 | 0 | |
合计 | 12920 | -105 | 0 | |
豆二 | 南通嘉吉 | 800 | 0 | 0 |
合计 | 800 | 0 | 0 | |
豆油 | 泰州过船港 | 184 | 0 | |
仪征益江 | 200 | 0 | 0 | |
天津中储油 | 600 | 0 | 0 | |
南通嘉吉 | 3 | 0 | 0 | |
江海粮油 | 575 | 0 | 0 | |
中粮佳悦 | 635 | 0 | 0 | |
天津京粮 | 1152 | -30 | 0 | |
南京铁心桥公司 | 1780 | 0 | 0 | |
南通库 | 601 | -99 | 0 | |
东莞中粮 | 16 | 0 | 0 | |
东海粮油 | 0 | 0 | 0 | |
金光食品 | 1500 | 0 | 0 | |
天津嘉里 | 2500 | 0 | 0 | |
天津九三 | 1 | -1 | 0 | |
秦皇岛金海 | 745 | 0 | 0 | |
合计 | 10492 | -130 | 0 | |
豆粕 | 东莞富之源 | 2250 | 0 | 0 |
东莞中储粮 | 1000 | 0 | 0 | |
东莞嘉吉 | 1471 | 0 | 0 | |
阳江嘉吉 | 1622 | 0 | 0 | |
泰州益海 | 100 | 0 | 0 | |
中粮新沙 | 34 | 0 | 0 | |
东莞嘉吉饲料 | 818 | 0 | 0 | |
连云港益海 | 3100 | 0 | 0 | |
合计 | 10395 | 0 | 0 | |
棕榈油 | 仪征益江 | 10 | 0 | 0 |
广州益海 | 300 | 0 | 0 | |
合计 | 310 | 0 | 0 | |
玉米 | 维维股份 | 0 | -330 | 0 |
嘉吉投资 | 3000 | 0 | 0 | |
吉林云天化 | 5500 | 0 | 0 | |
京粮集团 | 1600 | 0 | 0 | |
锦州港 | 280 | 0 | 0 | |
良运库 | 1936 | 0 | 0 | |
大连中船 | 0 | 0 | 0 | |
北良港 | 5632 | 0 | 0 | |
中储辽宁 | 79 | 0 | 0 | |
合计 | 18027 | -330 | 0 | |
玉米淀粉 | 中粮生化榆树 | 1372 | 0 | 0 |
辽宁益海 | 266 | 0 | 0 | |
合计 | 1638 | 0 | 0 | |
鸡蛋 | 德州和膳 | 2 | 2 | 0 |
山西晋龙 | 15 | 5 | 0 | |
湖北鑫盛农牧 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 17 | 7 | 0 | |
粳米 | 瓮福人和米业 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | ||
菜油 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 200 |
中粮安微 | 3314 | 0 | ||
中储合肥 | 0 | 0 | ||
仪征益江 | 3 | 0 | ||
合计 | 3317 | 0 | ||
棉花 | 河南国储 | 285 | 38 | 5267 |
南阳仓储 | 104 | -5 | ||
豫棉物流 | 402 | -9 | ||
衡水棉麻 | 518 | -13 | ||
菏泽棉麻 | 573 | -3 | ||
中储棉徐州 | 365 | -3 | ||
湖北银丰 | 81 | 0 | ||
芜湖棉麻 | 86 | -2 | ||
山东禹城 | 25 | 0 | ||
中储棉绍兴 | 24 | 0 | ||
南通棉麻 | 113 | -3 | ||
滨州中纺银泰 | 213 | 0 | ||
江阴协丰 | 1478 | 12 | ||
湖北三三八处 | 285 | 0 | ||
中棉潍坊 | 295 | -9 | ||
盐城农佳乐 | 845 | 0 | ||
石河子天银 | 2122 | -17 | ||
库尔勒银星 | 2056 | 22 | ||
南通供销 | 234 | -4 | ||
中储棉漯河 | 29 | 0 | ||
新疆中新建 | 3362 | -60 | ||
江苏银隆 | 468 | -11 | ||
新疆农资集团 | 7458 | 12 | ||
新疆银棉 | 8273 | -31 | ||
中储棉库尔勒 | 879 | -10 | ||
新疆汇锦 | 2167 | -36 | ||
新疆陆德 | 2655 | -3 | ||
中储棉菏泽 | 290 | 41 | ||
中储棉武汉 | 171 | 0 | ||
中储棉如皋 | 46 | 0 | ||
合计 | 35902 | -94 | ||
白糖 | 冀盛物流 | 334 | 0 | 1572 |
郑州南阳寨 | 1510 | 0 | ||
中糖湖北 | 863 | 0 | ||
陕西咸阳 | 1500 | 0 | ||
中粮屯河(厂库) | 5000 | 0 | ||
弘信扶绥 | 440 | 0 | ||
广西弘信 | 200 | 0 | ||
广东北部湾 | 1640 | 0 | ||
合计 | 11487 | 0 | ||
菜籽粕 | 厦门银祥 | 0 | 0 | 0 |
东莞沈恒 | 867 | 0 | ||
合计 | 867 | 0 | ||
苹果 | 栖霞泉源 | 0 | 0 | 0 |
陕州二仙坡 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 | ||
晚籼稻 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | ||
早籼ER | 合计 | 0 | 0 | 0 |
强麦ws | 合计 | 0 | 0 | 0 |
强麦wh | 益海周口 | 0 | 0 | 0 |
益海郑州 | 40 | 0 | ||
合计 | 40 | 0 | ||
硬麦 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
早籼RI | 合计 | 0 | 0 | 0 |
普麦 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
粳稻 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
棉纱 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | 0 |
湖北孝棉 | 0 | 0 | ||
杭州临港物流 | 0 | 0 | ||
尉氏纺织 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 | ||
红枣 | 新疆聚天红 | 108 | 0 | 177 |
沧州盛源 | 58 | 0 | ||
若羌靖祥 | 23 | 0 | ||
新疆枣都 | 45 | 0 | ||
河北阅微 | 84 | 0 | ||
沧州好想你 | 67 | 0 | ||
郑州好想你 | 11 | 0 | ||
合计 | 396 | 0 | ||
尿素 | 河南国储 | 0 | 0 | 0 |
河北东光 | 0 | 0 | ||
衡水棉麻 | 0 | 0 | ||
河南心连心 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 |
来源:大商所、郑商所