7月24日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1309       4,768   4,768   4,739   4,748   4,750   -31    7,018     30,230    -370         33,339.50
1311       4,798   4,798   4,790   4,793   4,795   -14    56        194       -38          268.55
1401       4,620   4,632   4,601   4,606   4,613   -34    44,166    130,250   4,910        203,753.72
1403       -       -       -       4,607   4,607   0      0         4         0            0
1405       4,572   4,572   4,552   4,562   4,561   -15    6,284     61,676    410          28,664.41
1407       -       -       -       4,588   4,588   0      0         10        0            0
1409       4,555   4,564   4,547   4,563   4,557   -1     142       1,962     -40          647.12
1411       -       -       -       4,552   4,552   0      0         4         0            0
1501       4,550   4,554   4,545   4,547   4,550   -6     38        282       0            172.91
小计:                                                    57,704    224,612   4,872        266,846.19
二号大豆:
1309       4,068   4,090   4,065   4,090   4,083   11     14        596       -6           57.17
1311       -       -       -       4,100   4,100   -50    0         2         0            0
1401       4,085   4,085   4,085   4,085   4,085   14     2         14        0            8.17
1403       4,051   4,100   4,045   4,100   4,063   45     8         26        4            32.51
1405       -       -       -       4,080   4,080   0      0         14        0            0
1407       -       -       -       4,140   4,140   0      0         0         0            0
小计:                                                    24        652       -2           97.84
豆粕:
1308       3,791   3,859   3,791   3,859   3,825   34     4         248       -4           15.3
1309       3,660   3,676   3,639   3,667   3,662   -22    219,810   463,574   -40,320      804,971.67
1311       3,510   3,538   3,510   3,523   3,523   7      66        472       0            232.58
1312       3,392   3,433   3,380   3,417   3,410   -13    46        278       0            156.9
1401       3,285   3,305   3,272   3,289   3,288   -11    2,241,770 1,810,058 -45,218      7,371,440.61
1403       3,243   3,258   3,236   3,243   3,245   -22    94        672       -26          305.09
1405       3,105   3,115   3,100   3,111   3,108   -10    262,522   567,416   45,362       816,088.73
1407       3,120   3,142   3,120   3,132   3,129   -6     174       1,076     86           544.54
小计:                                                    2,724,486 2,843,794 -40,120      8,993,755.39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页

大豆豆粕期货价格相关

资讯

Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号