10月18日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1211       4,704   4,726   4,704   4,726   4,715   17     4         310       0            18.86
1301       4,670   4,696   4,663   4,688   4,681   32     29,652    63,610    -1,748       138,824.03
1303       4,710   4,718   4,703   4,703   4,709   23     28        150       -12          131.88
1305       4,749   4,788   4,740   4,770   4,763   45     209,336   282,998   2,066        997,162.98
1307       4,767   4,778   4,767   4,778   4,772   29     4         90        2            19.09
1309       4,775   4,799   4,769   4,793   4,782   33     19,300    93,300    -1,926       92,303.98
1311       4,631   4,679   4,631   4,679   4,655   63     4         54        0            18.62
1401       4,659   4,674   4,652   4,665   4,663   26     506       10,022    50           2,359.63
1403       -       -       -       4,677   4,677   0      0         4         0            0
小计:                                                    258,834   450,538   -1,568       1,230,839.05
二号大豆:
1211       -       -       -       4,917   4,917   0      0         0         0            0
1301       4,804   4,817   4,803   4,808   4,808   8      12        78        -2           57.71
1303       -       -       -       4,849   4,849   0      0         4         0            0
1305       4,745   4,745   4,676   4,735   4,733   55     90        124       44           426.06
1307       -       -       -       4,955   4,955   0      0         2         0            0
1309       -       -       -       4,690   4,690   0      0         46        0            0
小计:                                                    102       254       42           483.76
豆粕:
1211       3,853   3,908   3,853   3,895   3,895   47     892       6,230     -644         3,474.92
1212       3,867   3,867   3,815   3,824   3,835   43     142       850       10           544.7
1301       3,729   3,773   3,724   3,769   3,752   81     1,795,350 1,682,474 -134,420     6,736,612.57
1303       3,588   3,598   3,553   3,574   3,574   34     310       408       -18          1,108.11
1305       3,374   3,388   3,368   3,381   3,377   29     930,892   1,021,714 32,004       3,144,396.79
1307       3,361   3,369   3,355   3,364   3,361   22     78        850       -4           262.23
1308       3,341   3,350   3,341   3,350   3,347   22     34        104       2            113.81
1309       3,337   3,349   3,337   3,345   3,343   24     18,336    70,074    400          61,299.48
小计:                                                    2,746,034 2,782,704 -102,670     9,947,812.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号