3月11日大连盘豆粕期权下午收盘行情
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 Delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
m2005-C-2400 299.5 299.5 284 284 286.5 292 -2.5 5.5 0.98 127 892 8 37.22 0
m2005-C-2450 243 345.5 239 241 239 243.5 2 4.5 0.96 94 596 5 23.68 0
m2005-C-2500 202 217.5 185 186 194 197.5 -8 3.5 0.91 85 878 -11 16.46 0
m2005-C-2550 163.5 186 76 139.5 152 155 -12.5 3 0.83 131 998 -5 19.44 0
m2005-C-2600 114 130 95.5 95.5 115 116.5 -19.5 1.5 0.73 304 2,725 -48 32.04 0
m2005-C-2650 81 98 50 63.5 83 83.5 -19.5 0.5 0.62 677 6,085 62 46.71 0
m2005-C-2700 49 52.5 37.5 39 57.5 57 -18.5 -0.5 0.49 4,879 12,840 263 221.6 0
m2005-C-2750 29 33.5 22.5 24 38 37 -14 -1 0.36 6,037 21,330 -174 165.68 0
m2005-C-2800 20 22 14 15 24 22.5 -9 -1.5 0.25 9,869 26,078 -1,040 184.98 0
m2005-C-2850 13.5 14.5 9.5 10.5 14 13 -3.5 -1 0.16 6,420 18,889 -166 75.12 0
m2005-C-2900 10.5 11 6.5 7.5 8 7 -0.5 -1 0.1 4,309 15,904 -401 37.81 0
m2005-C-2950 8 8 5 5.5 4 3.5 1.5 -0.5 0.06 2,271 14,436 -749 14.27 0
m2005-C-3000 6.5 7 4 4.5 2 1.5 2.5 -0.5 0.03 1,765 11,305 -1,015 9.29 0
m2005-C-3050 5.5 5.5 4 4.5 1 0.5 3.5 -0.5 0.01 5,332 34,118 2,480 25.29 0
m2005-C-3100 4 4 2.5 3 0.5 0.5 2.5 0 0.01 3,057 8,949 -1,133 10.06 0
m2005-C-3150 3 3 2 2.5 0.5 0.5 2 0 0.01 4,639 53,266 -1,373 11.09 0
m2005-P-2400 2.5 3 2 3 1.5 1 1.5 -0.5 -0.02 817 7,904 29 2.08 0
m2005-P-2450 3.5 4 3.5 3.5 4 3 -0.5 -1 -0.05 518 3,870 158 1.84 0
m2005-P-2500 4.5 5.5 4.5 5 9 7 -4 -2 -0.09 864 7,041 121 4.49 0
m2005-P-2550 6.5 9 6.5 7.5 17 14 -9.5 -3 -0.17 3,898 9,106 -1,395 29.71 0
m2005-P-2600 13 15.5 12 15 30 25.5 -15 -4.5 -0.26 2,094 12,259 -48 29.64 0
m2005-P-2650 26 30.5 23.5 30 48.5 42.5 -18.5 -6 -0.38 3,218 12,642 230 91.71 0
m2005-P-2700 46 56 45.5 56 72.5 66 -16.5 -6.5 -0.51 1,929 27,251 514 100.35 0
m2005-P-2750 80 91.5 76 91.5 103 96 -11.5 -7 -0.64 296 6,109 -19 25.39 0
m2005-P-2800 120 132 120 130 139 131.5 -9 -7.5 -0.75 230 6,549 32 29.38 0
m2005-P-2850 163 174.5 163 171 179 172 -8 -7 -0.84 46 1,230 -9 7.7 0
m2005-P-2900 202 225.5 202 225 223 216 2 -7 -0.9 120 1,372 31 26.26 0
m2005-P-2950 256.5 272 256.5 267.5 269 262.5 -1.5 -6.5 -0.95 102 1,001 90 27.19 0
m2005-P-3000 310 318 310 314.5 317 310.5 -2.5 -6.5 -0.98 70 1,385 0 22.02 0
m2005-P-3050 354 372 354 372 366 360 6 -6 -0.99 120 663 20 43.76 0
m2005-P-3100 413.5 415 412.5 412.5 415.5 409.5 -3 -6 -0.86 60 2,141 0 24.83 0
m2005-P-3150 461.5 467.5 461.5 467.5 465 459 2.5 -6 -1 15 407 0 6.98 0
m2007-C-2450 0 0 0 271.5 273.5 271.5 -2 -2 0.86 0 0 0 0 0
m2007-C-2500 0 0 0 231 233 231 -2 -2 0.81 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 193.5 195.5 193.5 -2 -2 0.74 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 160 161.5 160 -1.5 -1.5 0.67 0 2 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 130 131.5 130 -1.5 -1.5 0.6 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 103.5 105 103.5 -1.5 -1.5 0.52 0 21 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 81.5 83 81.5 -1.5 -1.5 0.45 0 22 0 0 0
m2007-C-2800 0 0 0 63 64 63 -1 -1 0.37 0 38 0 0 0
m2007-C-2850 45 45 45 45 48.5 47.5 -3.5 -1 0.3 10 98 0 0.45 0
m2007-C-2900 37 37 36.5 36.5 36.5 35.5 0 -1 0.24 17 188 -7 0.63 0
m2007-C-2950 32 32 32 32 26.5 26 5.5 -0.5 0.19 1 303 0 0.03 0
m2007-C-3000 0 0 0 18.5 19 18.5 -0.5 -0.5 0.15 0 1,175 0 0 0
m2007-C-3050 0 0 0 13 13.5 13 -0.5 -0.5 0.11 0 161 0 0 0
m2007-C-3100 0 0 0 9 9.5 9 -0.5 -0.5 0.08 0 163 0 0 0
m2007-C-3150 0 0 0 6 6.5 6 -0.5 -0.5 0.06 0 151 0 0 0
m2007-P-2450 0 0 0 19 19 19 0 0 -0.14 0 40 0 0 0
m2007-P-2500 0 0 0 28.5 28.5 28.5 0 0 -0.19 0 150 0 0 0
m2007-P-2550 0 0 0 41 41 41 0 0 -0.25 0 54 0 0 0
m2007-P-2600 0 0 0 57 57 57 0 0 -0.32 0 50 0 0 0
m2007-P-2650 0 0 0 77 76.5 77 0.5 0.5 -0.4 0 20 0 0 0
m2007-P-2700 0 0 0 100.5 100.5 100.5 0 0 -0.48 0 21 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 128.5 127.5 128.5 1 1 -0.55 0 44 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 159.5 158.5 159.5 1 1 -0.63 0 4 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 194 193 194 1 1 -0.69 0 4 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 232 231 232 1 1 -0.75 0 4 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 272.5 271 272.5 1.5 1.5 -0.81 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 315 313.5 315 1.5 1.5 -0.85 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 359.5 358 359.5 1.5 1.5 -0.89 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 405.5 403.5 405.5 2 2 -0.92 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 452.5 450.5 452.5 2 2 -0.94 0 0 0 0 0
m2008-C-2500 0 0 0 270.5 277.5 270.5 -7 -7 0.79 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 233.5 241.5 233.5 -8 -8 0.74 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 200 208 200 -8 -8 0.69 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 169.5 178 169.5 -8.5 -8.5 0.62 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 142 150.5 142 -8.5 -8.5 0.56 0 20 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 118 126 118 -8 -8 0.5 0 35 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 96.5 104.5 96.5 -8 -8 0.44 0 34 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 78.5 86 78.5 -7.5 -7.5 0.38 0 38 0 0 0
m2008-C-2900 54 54 54 54 70 63 -16 -7 0.32 5 110 -5 0.27 0
m2008-C-2950 45 46 45 46 56.5 50 -10.5 -6.5 0.27 5 223 -3 0.23 0
m2008-C-3000 38.5 39 37.5 37.5 45.5 39.5 -8 -6 0.23 82 248 -35 3.16 0
m2008-C-3050 34.5 34.5 31.5 31.5 36 30.5 -4.5 -5.5 0.19 85 334 -40 2.75 0
m2008-C-3100 0 0 0 23.5 28 23.5 -4.5 -4.5 0.15 0 121 0 0 0
m2008-C-3150 0 0 0 18 22 18 -4 -4 0.12 0 119 0 0 0
m2008-P-2500 0 0 0 38 42.5 38 -4.5 -4.5 -0.2 0 25 0 0 0
m2008-P-2550 0 0 0 51.5 56 51.5 -4.5 -4.5 -0.25 0 116 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 67.5 72.5 67.5 -5 -5 -0.31 0 35 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 87 92 87 -5 -5 -0.37 0 30 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 109 114.5 109 -5.5 -5.5 -0.43 0 71 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 135 140 135 -5 -5 -0.5 0 37 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 163.5 168.5 163.5 -5 -5 -0.56 0 45 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 195 199.5 195 -4.5 -4.5 -0.62 0 55 0 0 0
m2008-P-2900 0 0 0 229.5 233.5 229.5 -4 -4 -0.67 0 45 0 0 0
m2008-P-2950 0 0 0 266 270 266 -4 -4 -0.72 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 305.5 308.5 305.5 -3 -3 -0.77 0 55 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 346.5 349 346.5 -2.5 -2.5 -0.81 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 389.5 391 389.5 -1.5 -1.5 -0.85 0 28 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 433.5 434.5 433.5 -1 -1 -0.88 0 9 0 0 0
m2009-C-2450 331 331 306 306 326 325 -20 -1 0.84 75 587 27 23.6 0
m2009-C-2500 288 288 263.5 263.5 287 286 -23.5 -1 0.79 185 901 -36 50.62 0
m2009-C-2550 247.5 247.5 222.5 222.5 250.5 249.5 -28 -1 0.74 113 923 41 26.02 0
m2009-C-2600 206.5 206.5 188 190 216.5 216 -26.5 -0.5 0.69 195 1,237 23 38.2 0
m2009-C-2650 173 173 157 157 185.5 185.5 -28.5 0 0.63 130 2,234 17 21.31 1
m2009-C-2700 147 147 131.5 134.5 157.5 157.5 -23 0 0.58 409 13,519 78 56.54 0
m2009-C-2750 126.5 126.5 111.5 112.5 132.5 132.5 -20 0 0.52 1,521 8,307 504 180.62 0
m2009-C-2800 109 109 95.5 96.5 110.5 110.5 -14 0 0.46 1,222 7,088 337 123.62 0
m2009-C-2850 95 95 83 84.5 91 91.5 -6.5 0.5 0.4 796 8,751 244 70.24 0
m2009-C-2900 81.5 83 72 73 74.5 75 -1.5 0.5 0.35 1,106 11,540 161 84.73 0
m2009-C-2950 74 74 64.5 66 60.5 60.5 5.5 0 0.3 1,571 10,564 524 106.69 0
m2009-C-3000 64 65.5 57.5 58 48.5 49 9.5 0.5 0.26 1,535 15,471 573 93.35 0
m2009-C-3050 58 58 51.5 51.5 38.5 39 13 0.5 0.21 533 6,251 97 28.59 0
m2009-C-3100 51.5 51.5 45 46 30.5 30.5 15.5 0 0.18 478 5,978 16 22.63 0
m2009-C-3150 45 45 40.5 40.5 23.5 24 17 0.5 0.15 609 9,092 45 25.76 0
m2009-C-3200 41 42.5 36.5 36.5 18.5 18.5 18 0 0.12 3,181 47,594 1,106 123.33 0
m2009-P-2450 15.5 17.5 15.5 16.5 29.5 30.5 -13 1 -0.16 304 3,224 11 5.02 0
m2009-P-2500 21 25 21 24.5 40 41.5 -15.5 1.5 -0.2 250 2,189 36 5.9 0
m2009-P-2550 32.5 35 32 34 53 54.5 -19 1.5 -0.25 256 3,872 -50 8.52 0
m2009-P-2600 43.5 48.5 43.5 48 69 71 -21 2 -0.31 543 4,444 27 25.33 0
m2009-P-2650 60 68 60 67.5 88 89.5 -20.5 1.5 -0.36 2,077 6,098 1,094 134.26 0
m2009-P-2700 82 92 81.5 91.5 109.5 111.5 -18 2 -0.42 245 10,990 13 21.55 0
m2009-P-2750 109 120.5 107 120 134.5 136.5 -14.5 2 -0.48 893 31,250 308 102.27 0
m2009-P-2800 140.5 155 139.5 155 162 164.5 -7 2.5 -0.54 210 4,116 3 31.36 0
m2009-P-2850 175 193.5 175 193.5 192.5 195 1 2.5 -0.59 130 1,785 9 24.25 0
m2009-P-2900 220 232.5 212 232.5 225.5 228 7 2.5 -0.65 92 869 13 20.75 0
m2009-P-2950 254 274 254 274 261.5 264 12.5 2.5 -0.7 83 646 4 21.95 0
m2009-P-3000 302.5 311 302.5 306.5 299 301.5 7.5 2.5 -0.74 29 312 9 8.93 0
m2009-P-3050 355 356.5 355 356.5 339 341.5 17.5 2.5 -0.78 11 225 0 3.91 0
m2009-P-3100 398.5 398.5 398.5 398.5 381 383 17.5 2 -0.82 10 425 0 3.99 0
m2009-P-3150 438 445.5 435.5 445.5 424 426.5 21.5 2.5 -0.85 38 230 -1 16.74 0
m2009-P-3200 479.5 481 479.5 481 468.5 471 12.5 2.5 -0.88 2 1,918 0 0.96 0
m2011-C-2500 0 0 0 298.5 316 298.5 -17.5 -17.5 0.82 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 260.5 279.5 260.5 -19 -19 0.77 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 225.5 246 225.5 -20.5 -20.5 0.72 0 20 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 193 215 193 -22 -22 0.66 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 164 186.5 164 -22.5 -22.5 0.6 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 137.5 160.5 137.5 -23 -23 0.54 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 114.5 137.5 114.5 -23 -23 0.48 0 5 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 94 117 94 -23 -23 0.42 0 10 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 76.5 98.5 76.5 -22 -22 0.36 0 10 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 62 82.5 62 -20.5 -20.5 0.31 0 24 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 49.5 69 49.5 -19.5 -19.5 0.26 0 69 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 39 57 39 -18 -18 0.22 0 98 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 30.5 46.5 30.5 -16 -16 0.18 0 131 0 0 0
m2011-P-2500 33.5 33.5 33.5 33.5 47.5 33.5 -14 -14 -0.18 5 50 5 0.17 0
m2011-P-2550 0 0 0 45 61 45 -16 -16 -0.22 0 30 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 59.5 77.5 59.5 -18 -18 -0.28 0 122 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 77 96 77 -19 -19 -0.33 0 86 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 97.5 117 97.5 -19.5 -19.5 -0.39 0 40 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 120.5 141 120.5 -20.5 -20.5 -0.45 0 20 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 147 167.5 147 -20.5 -20.5 -0.51 0 15 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 176.5 196.5 176.5 -20 -20 -0.57 0 14 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 209 227.5 209 -18.5 -18.5 -0.63 0 60 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 243.5 261.5 243.5 -18 -18 -0.68 0 45 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 281 297.5 281 -16.5 -16.5 -0.73 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 320.5 335 320.5 -14.5 -14.5 -0.77 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 361.5 374.5 361.5 -13 -13 -0.81 0 15 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 292 314 292 -22 -22 0.75 0 0 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 258 280 258 -22 -22 0.7 0 0 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 227 248.5 227 -21.5 -21.5 0.66 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 198 219.5 198 -21.5 -21.5 0.61 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 171.5 192.5 171.5 -21 -21 0.56 0 5 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 148 168 148 -20 -20 0.51 0 10 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 126.5 146 126.5 -19.5 -19.5 0.46 0 20 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 107.5 126 107.5 -18.5 -18.5 0.41 0 15 0 0 0
m2012-C-2950 92.5 92.5 92.5 92.5 108.5 91 -16 -17.5 0.36 5 16 0 0.46 0
m2012-C-3000 0 0 0 76.5 92.5 76.5 -16 -16 0.32 0 16 0 0 0
m2012-C-3050 71.5 71.5 68 68 79 64 -11 -15 0.28 15 41 0 1.04 0
m2012-C-3100 62.5 62.5 62.5 62.5 67 53 -4.5 -14 0.24 10 107 0 0.63 0
m2012-P-2550 0 0 0 62 66.5 62 -4.5 -4.5 -0.25 0 30 0 0 0
m2012-P-2600 60 60 60 60 82.5 77.5 -22.5 -5 -0.29 10 15 10 0.6 0
m2012-P-2650 0 0 0 96 100.5 96 -4.5 -4.5 -0.34 0 95 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 116.5 121 116.5 -4.5 -4.5 -0.39 0 80 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 140 144 140 -4 -4 -0.44 0 60 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 166 169 166 -3 -3 -0.49 0 15 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 194 196.5 194 -2.5 -2.5 -0.54 0 5 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 225 226.5 225 -1.5 -1.5 -0.58 0 0 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 258 258.5 258 -0.5 -0.5 -0.63 0 0 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 293 292 293 1 1 -0.67 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 330 328 330 2 2 -0.71 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 368.5 365.5 368.5 3 3 -0.75 0 0 0 0 0
m2101-C-2500 0 0 0 341 357.5 341 -16.5 -16.5 0.78 0 26 0 0 0
m2101-C-2550 0 0 0 306 321.5 306 -15.5 -15.5 0.74 0 5 0 0 0
m2101-C-2600 0 0 0 273 288 273 -15 -15 0.69 0 34 0 0 0
m2101-C-2650 0 0 0 242 256.5 242 -14.5 -14.5 0.65 0 5 0 0 0
m2101-C-2700 0 0 0 213.5 227.5 213.5 -14 -14 0.61 0 10 0 0 0
m2101-C-2750 0 0 0 187.5 200.5 187.5 -13 -13 0.56 0 25 0 0 0
m2101-C-2800 0 0 0 163.5 176 163.5 -12.5 -12.5 0.51 0 18 0 0 0
m2101-C-2850 0 0 0 142 153.5 142 -11.5 -11.5 0.47 0 16 0 0 0
m2101-C-2900 0 0 0 123 133.5 123 -10.5 -10.5 0.42 0 70 0 0 0
m2101-C-2950 0 0 0 105.5 115.5 105.5 -10 -10 0.38 0 17 0 0 0
m2101-C-3000 89 89 89 89 99.5 90.5 -10.5 -9 0.34 5 64 5 0.45 0
m2101-C-3050 90 95 78.5 89.5 85 77 4.5 -8 0.3 103 273 59 8.73 0
m2101-P-2500 0 0 0 57.5 56 57.5 1.5 1.5 -0.22 0 100 0 0 0
m2101-P-2550 48.5 48.5 48 48.5 69.5 72 -21 2.5 -0.26 20 109 20 0.97 0
m2101-P-2600 64 64 64 64 85.5 88.5 -21.5 3 -0.3 9 173 9 0.58 0
m2101-P-2650 0 0 0 107 104 107 3 3 -0.34 0 37 0 0 0
m2101-P-2700 0 0 0 128.5 124 128.5 4.5 4.5 -0.39 0 51 0 0 0
m2101-P-2750 0 0 0 152 147 152 5 5 -0.43 0 51 0 0 0
m2101-P-2800 0 0 0 177.5 172 177.5 5.5 5.5 -0.48 0 46 0 0 0
m2101-P-2850 0 0 0 205.5 199.5 205.5 6 6 -0.52 0 17 0 0 0
m2101-P-2900 0 0 0 236 228.5 236 7.5 7.5 -0.57 0 22 0 0 0
m2101-P-2950 0 0 0 268.5 260 268.5 8.5 8.5 -0.61 4 37 -4 1.07 0
m2101-P-3000 0 0 0 302.5 293.5 302.5 9 9 -0.65 0 16 0 0 0
m2101-P-3050 0 0 0 339 329 339 10 10 -0.69 0 4 0 0 0
                    83,616 560,154 1,704 2,937.73 1
                    83,616 560,154 1,704 2,937.73 1
隐含波动率参考值                            
合约系列 隐含波动率(%)                          
c2005 12.5                          
c2007 10.45                          
c2009 11.39                          
c2011 9.78                          
c2101 9.91                          
i2005 41.12                          
i2006 32.34                          
i2007 33.19                          
i2008 33.19                          
i2009 33.51                          
i2010 31.8                          
i2011 31.8                          
i2012 28.42                          
i2101 28.42                          
i2102 27.44                          
m2005 20.77                          
m2007 19.65                          
m2008 20.41                          
m2009 19.35                          
m2011 15.31                          
m2012 17.54                          
m2101 17.97                          

(来源:大连商品交易所)

本文关键词:豆粕期权
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号