3月10日大连盘豆粕期权下午收盘行情
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 Delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
m2005-C-2400 290 291 286 291 269.5 286.5 21.5 17 0.97 54 884 3 15.59 0
m2005-C-2450 239 248 239 242.5 222.5 239 20 16.5 0.94 15 591 -4 3.62 0
m2005-C-2500 191.5 196 183 196 178 194 18 16 0.89 51 889 -1 9.78 0
m2005-C-2550 139 152.5 136 151 137.5 152 13.5 14.5 0.81 170 1,003 -45 24.95 0
m2005-C-2600 100.5 110.5 98.5 109 101.5 115 7.5 13.5 0.71 145 2,773 -25 15.44 0
m2005-C-2650 69 73 64 71.5 72 83 -0.5 11 0.6 734 6,023 60 51.41 0
m2005-C-2700 46 48.5 36 46.5 48.5 57.5 -2 9 0.47 4,833 12,577 -159 218.39 0
m2005-C-2750 28.5 32 26.5 29.5 31 38 -1.5 7 0.36 4,319 21,504 637 126.6 0
m2005-C-2800 20.5 21 17 19 18.5 24 0.5 5.5 0.25 9,368 27,118 -1,037 176.99 0
m2005-C-2850 13.5 14 11.5 13 10.5 14 2.5 3.5 0.17 3,863 19,055 -182 49.63 0
m2005-C-2900 8.5 10.5 8.5 9.5 5.5 8 4 2.5 0.11 2,512 16,305 167 24.21 0
m2005-C-2950 7 8 7 7.5 3 4 4.5 1 0.06 2,291 15,185 207 17.26 0
m2005-C-3000 5 6.5 5 6.5 1 2 5.5 1 0.03 2,107 12,320 -38 12.86 0
m2005-C-3050 4.5 5.5 4.5 5 0.5 1 4.5 0.5 0.02 5,309 31,638 2,976 27.29 0
m2005-C-3100 3 4 3 4 0.5 0.5 3.5 0 0.01 2,315 10,082 -379 8.9 0
m2005-C-3150 2.5 3 2.5 3 0.5 0.5 2.5 0 0.01 4,254 54,639 341 11.77 0
m2005-P-2400 3 3 2.5 3 2 1.5 1 -0.5 -0.02 1,398 7,875 121 3.81 0
m2005-P-2450 4 4.5 3.5 3.5 5 4 -1.5 -1 -0.06 1,732 3,712 233 6.67 0
m2005-P-2500 6.5 6.5 4.5 5 10 9 -5 -1 -0.11 1,185 6,920 -152 6.37 0
m2005-P-2550 10 10.5 7.5 7.5 19.5 17 -12 -2.5 -0.19 1,657 10,501 -192 14.39 0
m2005-P-2600 17 21 14 14.5 33.5 30 -19 -3.5 -0.29 1,725 12,307 -380 29.16 0
m2005-P-2650 33 37.5 28 29 54 48.5 -25 -5.5 -0.4 3,095 12,412 -63 101.41 0
m2005-P-2700 60 63.5 52 53 80.5 72.5 -27.5 -8 -0.52 891 26,737 463 50.42 0
m2005-P-2750 93 100.5 84.5 85 113 103 -28 -10 -0.64 585 6,128 58 54.04 0
m2005-P-2800 136.5 136.5 125 125 150.5 139 -25.5 -11.5 -0.75 114 6,517 -20 14.86 0
m2005-P-2850 178 185 169.5 172 192.5 179 -20.5 -13.5 -0.83 67 1,239 -2 11.83 0
m2005-P-2900 229 229 215.5 215.5 237.5 223 -22 -14.5 -0.89 20 1,341 -16 4.46 0
m2005-P-2950 272.5 272.5 265.5 265.5 284.5 269 -19 -15.5 -0.94 57 911 -15 15.28 0
m2005-P-3000 321 321.5 313.5 313.5 333.5 317 -20 -16.5 -0.97 60 1,385 0 19.04 0
m2005-P-3050 366.5 366.5 366.5 366.5 382.5 366 -16 -16.5 -0.99 20 643 -20 7.33 0
m2005-P-3100 419 422.5 410 412.5 432 415.5 -19.5 -16.5 -0.86 71 2,141 -1 29.53 0
m2005-P-3150 474 474 463 463 482 465 -19 -17 -1 62 407 1 28.88 0
m2007-C-2450 0 0 0 273.5 264.5 273.5 9 9 0.86 0 0 0 0 0
m2007-C-2500 0 0 0 233 226.5 233 6.5 6.5 0.81 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 195.5 191 195.5 4.5 4.5 0.75 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 161.5 159 161.5 2.5 2.5 0.68 0 2 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 131.5 130.5 131.5 1 1 0.6 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 105 106 105 -1 -1 0.53 0 21 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 83 84.5 83 -1.5 -1.5 0.45 0 22 0 0 0
m2007-C-2800 62.5 62.5 62.5 62.5 66.5 64 -4 -2.5 0.38 2 38 2 0.13 0
m2007-C-2850 44.5 47.5 44 47.5 51.5 48.5 -4 -3 0.31 50 98 -10 2.31 0
m2007-C-2900 39 39.5 39 39.5 39.5 36.5 0 -3 0.25 15 195 5 0.59 0
m2007-C-2950 32 33 32 32 30 26.5 2 -3.5 0.19 50 303 0 1.61 0
m2007-C-3000 0 0 0 19 22 19 -3 -3 0.15 0 1,175 0 0 0
m2007-C-3050 0 0 0 13.5 16 13.5 -2.5 -2.5 0.11 0 161 0 0 0
m2007-C-3100 18.5 18.5 18.5 18.5 11.5 9.5 7 -2 0.08 5 163 -2 0.09 0
m2007-C-3150 0 0 0 6.5 8.5 6.5 -2 -2 0.06 0 151 0 0 0
m2007-P-2450 10.5 10.5 10.5 10.5 27.5 19 -17 -8.5 -0.14 10 40 10 0.11 0
m2007-P-2500 16 16 16 16 39 28.5 -23 -10.5 -0.19 10 150 10 0.16 0
m2007-P-2550 0 0 0 41 53.5 41 -12.5 -12.5 -0.25 0 54 0 0 0
m2007-P-2600 0 0 0 57 71.5 57 -14.5 -14.5 -0.32 0 50 0 0 0
m2007-P-2650 0 0 0 76.5 93 76.5 -16.5 -16.5 -0.4 0 20 0 0 0
m2007-P-2700 0 0 0 100.5 118 100.5 -17.5 -17.5 -0.47 0 21 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 127.5 146.5 127.5 -19 -19 -0.55 0 44 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 158.5 178.5 158.5 -20 -20 -0.62 0 4 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 193 213.5 193 -20.5 -20.5 -0.69 0 4 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 231 251 231 -20 -20 -0.75 0 4 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 271 291 271 -20 -20 -0.8 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 313.5 333.5 313.5 -20 -20 -0.85 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 358 377.5 358 -19.5 -19.5 -0.89 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 403.5 423 403.5 -19.5 -19.5 -0.92 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 450.5 469.5 450.5 -19 -19 -0.94 0 0 0 0 0
m2008-C-2500 0 0 0 277.5 267 277.5 10.5 10.5 0.79 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 241.5 232 241.5 9.5 9.5 0.74 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 208 200 208 8 8 0.68 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 178 171 178 7 7 0.62 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 150.5 145 150.5 5.5 5.5 0.57 0 20 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 126 121.5 126 4.5 4.5 0.51 0 35 0 0 0
m2008-C-2800 131 131 131 131 101 104.5 30 3.5 0.45 5 34 5 0.66 0
m2008-C-2850 0 0 0 86 83.5 86 2.5 2.5 0.39 0 38 0 0 0
m2008-C-2900 56.5 56.5 56.5 56.5 68 70 -11.5 2 0.34 1 115 -1 0.06 0
m2008-C-2950 47 47 47 47 55 56.5 -8 1.5 0.29 1 226 0 0.05 0
m2008-C-3000 38 39.5 38 39.5 44.5 45.5 -5 1 0.24 6 283 5 0.24 0
m2008-C-3050 33 33 33 33 35.5 36 -2.5 0.5 0.2 10 374 -5 0.33 0
m2008-C-3100 25 25 25 25 28 28 -3 0 0.17 2 121 -2 0.05 0
m2008-C-3150 0 0 0 22 22 22 0 0 0.14 0 119 0 0 0
m2008-P-2500 0 0 0 42.5 49.5 42.5 -7 -7 -0.21 0 25 0 0 0
m2008-P-2550 0 0 0 56 64.5 56 -8.5 -8.5 -0.26 0 116 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 72.5 82.5 72.5 -10 -10 -0.31 0 35 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 92 103.5 92 -11.5 -11.5 -0.37 0 30 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 114.5 127 114.5 -12.5 -12.5 -0.43 0 71 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 140 153.5 140 -13.5 -13.5 -0.49 0 37 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 168.5 183 168.5 -14.5 -14.5 -0.55 0 45 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 199.5 215 199.5 -15.5 -15.5 -0.61 0 55 0 0 0
m2008-P-2900 0 0 0 233.5 249.5 233.5 -16 -16 -0.66 0 45 0 0 0
m2008-P-2950 0 0 0 270 286.5 270 -16.5 -16.5 -0.71 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 308.5 325.5 308.5 -17 -17 -0.75 0 55 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 349 366 349 -17 -17 -0.79 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 391 408.5 391 -17.5 -17.5 -0.83 0 28 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 434.5 452.5 434.5 -18 -18 -0.86 0 9 0 0 0
m2009-C-2450 325.5 327.5 325.5 327.5 314 326 13.5 12 0.84 3 560 0 0.98 1
m2009-C-2500 273.5 282.5 269.5 280.5 276 287 4.5 11 0.79 675 937 480 184.97 0
m2009-C-2550 234 245 234 245 240.5 250.5 4.5 10 0.75 43 882 -25 10.29 0
m2009-C-2600 198 207 197 207 207.5 216.5 -0.5 9 0.69 170 1,214 -20 34.18 0
m2009-C-2650 169.5 175 166.5 174.5 177.5 185.5 -3 8 0.64 201 2,217 -63 34.26 0
m2009-C-2700 142 149.5 138.5 145.5 151 157.5 -5.5 6.5 0.58 670 13,441 124 96.34 0
m2009-C-2750 115 127 115 125 127 132.5 -2 5.5 0.52 1,320 7,803 310 160.83 0
m2009-C-2800 103.5 108.5 100 106.5 105.5 110.5 1 5 0.46 1,461 6,751 504 152.9 0
m2009-C-2850 89.5 94 87 92.5 87.5 91 5 3.5 0.4 2,276 8,507 36 206.55 0
m2009-C-2900 77 82 77 80 71.5 74.5 8.5 3 0.35 1,748 11,379 321 137.6 0
m2009-C-2950 70 73 67.5 72 58 60.5 14 2.5 0.3 1,288 10,040 183 89.75 0
m2009-C-3000 64 66 61.5 66 46.5 48.5 19.5 2 0.25 606 14,898 -54 38.35 0
m2009-C-3050 55 57 53.5 57 37 38.5 20 1.5 0.21 731 6,154 332 41.23 0
m2009-C-3100 50 51 47 51 29.5 30.5 21.5 1 0.18 698 5,962 184 33.99 0
m2009-C-3150 44.5 45.5 42.5 45 23 23.5 22 0.5 0.14 600 9,047 21 26.09 0
m2009-C-3200 41 41 37 40 18 18.5 22 0.5 0.12 1,888 46,488 113 75.16 0
m2009-P-2450 19 19 16 16 34 29.5 -18 -4.5 -0.16 285 3,213 -5 4.95 0
m2009-P-2500 25.5 25.5 23 23.5 46 40 -22.5 -6 -0.2 293 2,153 27 7.05 0
m2009-P-2550 38 38 32.5 33 60 53 -27 -7 -0.25 451 3,922 6 15.3 0
m2009-P-2600 50 50.5 44.5 46 77 69 -31 -8 -0.3 407 4,417 10 19.39 0
m2009-P-2650 69.5 69.5 61.5 63 97 88 -34 -9 -0.36 1,434 5,004 658 93.1 0
m2009-P-2700 96 96 84 84 120 109.5 -36 -10.5 -0.42 656 10,977 267 57.73 0
m2009-P-2750 120 120 110.5 112 145.5 134.5 -33.5 -11 -0.48 641 30,942 63 73.58 0
m2009-P-2800 153 155.5 144 144 174.5 162 -30.5 -12.5 -0.53 206 4,113 -127 30.66 0
m2009-P-2850 188.5 190.5 179 181.5 205.5 192.5 -24 -13 -0.59 297 1,776 -148 54.84 0
m2009-P-2900 225.5 225.5 216.5 218 239.5 225.5 -21.5 -14 -0.65 50 856 -16 11.2 0
m2009-P-2950 265.5 267.5 257 257 276 261.5 -19 -14.5 -0.7 30 642 -12 7.9 0
m2009-P-3000 308.5 308.5 299 299 314.5 299 -15.5 -15.5 -0.74 20 303 -11 6.02 0
m2009-P-3050 354 354 342 342 354.5 339 -12.5 -15.5 -0.78 24 225 -13 8.33 0
m2009-P-3100 397.5 398 384 384 396.5 381 -12.5 -15.5 -0.82 88 425 41 34.64 0
m2009-P-3150 436.5 440 428.5 428.5 440 424 -11.5 -16 -0.85 133 231 9 58.17 0
m2009-P-3200 484.5 484.5 479 479.5 485 468.5 -5.5 -16.5 -0.88 22 1,918 3 10.59 0
m2011-C-2500 0 0 0 316 288 316 28 28 0.79 0 0 0 0 0
m2011-C-2550 0 0 0 279.5 251.5 279.5 28 28 0.74 0 0 0 0 0
m2011-C-2600 0 0 0 246 218 246 28 28 0.7 0 20 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 215 187.5 215 27.5 27.5 0.65 0 15 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 186.5 159.5 186.5 27 27 0.6 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 160.5 135 160.5 25.5 25.5 0.54 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 137.5 113 137.5 24.5 24.5 0.49 0 5 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 117 93.5 117 23.5 23.5 0.44 0 10 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 98.5 77 98.5 21.5 21.5 0.39 0 10 0 0 0
m2011-C-2950 81 81 81 81 63 82.5 18 19.5 0.35 4 24 0 0.32 0
m2011-C-3000 70.5 70.5 70.5 70.5 50.5 69 20 18.5 0.3 5 69 0 0.35 0
m2011-C-3050 0 0 0 57 40.5 57 16.5 16.5 0.26 0 98 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 46.5 32.5 46.5 14 14 0.23 0 131 0 0 0
m2011-P-2500 0 0 0 47.5 42.5 47.5 5 5 -0.21 0 45 0 0 0
m2011-P-2550 0 0 0 61 56 61 5 5 -0.25 0 30 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 77.5 72 77.5 5.5 5.5 -0.3 0 122 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 96 91 96 5 5 -0.35 0 86 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 117 113 117 4 4 -0.4 0 40 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 141 138 141 3 3 -0.45 0 20 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 167.5 165.5 167.5 2 2 -0.5 0 15 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 196.5 196 196.5 0.5 0.5 -0.55 0 14 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 227.5 229 227.5 -1.5 -1.5 -0.6 0 60 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 261.5 264.5 261.5 -3 -3 -0.65 0 45 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 297.5 302 297.5 -4.5 -4.5 -0.69 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 335 341.5 335 -6.5 -6.5 -0.73 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 374.5 383 374.5 -8.5 -8.5 -0.77 0 15 0 0 0
m2012-C-2550 0 0 0 314 293.5 314 20.5 20.5 0.75 0 0 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 280 260 280 20 20 0.71 0 0 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 248.5 229.5 248.5 19 19 0.66 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 219.5 201 219.5 18.5 18.5 0.62 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 192.5 175 192.5 17.5 17.5 0.57 0 5 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 168 151.5 168 16.5 16.5 0.53 0 10 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 146 130.5 146 15.5 15.5 0.48 0 20 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 126 111.5 126 14.5 14.5 0.43 0 15 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 108.5 95 108.5 13.5 13.5 0.39 0 16 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 92.5 80 92.5 12.5 12.5 0.35 0 16 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 79 67.5 79 11.5 11.5 0.31 0 41 0 0 0
m2012-C-3100 67 67 67 67 56.5 67 10.5 10.5 0.27 1 107 0 0.07 0
m2012-P-2550 0 0 0 66.5 67 66.5 -0.5 -0.5 -0.24 0 30 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 82.5 83.5 82.5 -1 -1 -0.29 0 5 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 100.5 102.5 100.5 -2 -2 -0.33 0 95 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 121 123.5 121 -2.5 -2.5 -0.37 0 80 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 144 147 144 -3 -3 -0.42 0 60 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 169 173.5 169 -4.5 -4.5 -0.47 0 15 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 196.5 202 196.5 -5.5 -5.5 -0.51 0 5 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 226.5 232.5 226.5 -6 -6 -0.56 0 0 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 258.5 265.5 258.5 -7 -7 -0.6 0 0 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 292 300.5 292 -8.5 -8.5 -0.64 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 328 337.5 328 -9.5 -9.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 365.5 376 365.5 -10.5 -10.5 -0.72 0 0 0 0 0
m2101-C-2500 0 0 0 357.5 320.5 357.5 37 37 0.79 0 26 0 0 0
m2101-C-2550 0 0 0 321.5 282.5 321.5 39 39 0.75 0 5 0 0 0
m2101-C-2600 0 0 0 288 247.5 288 40.5 40.5 0.71 0 34 0 0 0
m2101-C-2650 0 0 0 256.5 215 256.5 41.5 41.5 0.66 0 5 0 0 0
m2101-C-2700 0 0 0 227.5 185 227.5 42.5 42.5 0.62 0 10 0 0 0
m2101-C-2750 0 0 0 200.5 158 200.5 42.5 42.5 0.58 0 25 0 0 0
m2101-C-2800 0 0 0 176 134 176 42 42 0.53 0 18 0 0 0
m2101-C-2850 0 0 0 153.5 112.5 153.5 41 41 0.49 0 16 0 0 0
m2101-C-2900 0 0 0 133.5 94 133.5 39.5 39.5 0.44 0 70 0 0 0
m2101-C-2950 106.5 106.5 106.5 106.5 77.5 115.5 29 38 0.4 5 17 -5 0.53 0
m2101-C-3000 0 0 0 99.5 63.5 99.5 36 36 0.36 0 59 0 0 0
m2101-C-3050 90 109.5 90 90.5 51.5 85 39 33.5 0.32 5 214 1 0.47 0
m2101-P-2500 0 0 0 56 36.5 56 19.5 19.5 -0.21 0 100 0 0 0
m2101-P-2550 0 0 0 69.5 48.5 69.5 21 21 -0.24 0 89 0 0 0
m2101-P-2600 0 0 0 85.5 63 85.5 22.5 22.5 -0.29 0 164 0 0 0
m2101-P-2650 0 0 0 104 80 104 24 24 -0.33 0 37 0 0 0
m2101-P-2700 0 0 0 124 99.5 124 24.5 24.5 -0.37 0 51 0 0 0
m2101-P-2750 0 0 0 147 122.5 147 24.5 24.5 -0.42 0 51 0 0 0
m2101-P-2800 0 0 0 172 148 172 24 24 -0.46 0 46 0 0 0
m2101-P-2850 0 0 0 199.5 176 199.5 23.5 23.5 -0.51 0 17 0 0 0
m2101-P-2900 0 0 0 228.5 207 228.5 21.5 21.5 -0.55 0 22 0 0 0
m2101-P-2950 0 0 0 260 240 260 20 20 -0.59 0 41 0 0 0
m2101-P-3000 0 0 0 293.5 276 293.5 17.5 17.5 -0.63 0 16 0 0 0
m2101-P-3050 0 0 0 329 313.5 329 15.5 15.5 -0.67 0 4 0 0 0
                    74,681 558,450 5,747 3,017.18 1
                    74,681 558,450 5,747 3,017.18 1
隐含波动率参考值                            
合约系列 隐含波动率(%)                          
c2005 12.42                          
c2007 11.74                          
c2009 10.94                          
c2011 9.93                          
c2101 9.61                          
i2005 41.9                          
i2006 41.9                          
i2007 28.04                          
i2008 28.04                          
i2009 32.15                          
i2010 32.15                          
i2011 28.28                          
i2012 27.99                          
i2101 27.43                          
i2102 26.46                          
m2005 21.53                          
m2007 19.63                          
m2008 21.43                          
m2009 19.12                          
m2011 17.83                          
m2012 18.78                          
m2101 18.23                          

(来源:大连商品交易所)

本文关键词:豆粕期权
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号