1月21日大连盘豆粕期权下午收盘行情
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 Delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
m2003-C-2400 0 0 0 224.5 212.5 224.5 12 12 0.98 0 65 0 0 0
m2003-C-2450 0 0 0 176.5 164.5 176.5 12 12 0.95 0 39 0 0 0
m2003-C-2500 0 0 0 131 119.5 131 11.5 11.5 0.87 0 77 0 0 0
m2003-C-2550 75 99 75 99 80.5 91 18.5 10.5 0.75 4 178 -1 0.35 0
m2003-C-2600 45 55 43 55 49 58 6 9 0.59 24 236 -3 1.27 0
m2003-C-2650 23.5 32.5 19.5 29.5 27 33.5 2.5 6.5 0.42 185 1,208 1 4.63 0
m2003-C-2700 12.5 15.5 8.5 13 13 17.5 0 4.5 0.26 180 1,618 2 2.27 0
m2003-C-2750 2 7 2 7 5.5 8 1.5 2.5 0.14 185 1,175 8 0.98 0
m2003-C-2800 2.5 5 2 3 2 3.5 1 1.5 0.07 95 1,136 -59 0.27 0
m2003-C-2850 2 2.5 1 2.5 0.5 1 2 0.5 0.02 140 780 -60 0.21 0
m2003-C-2900 1.5 1.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0 0.01 228 803 -79 0.19 0
m2003-C-2950 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0 0.01 147 1,252 122 0.21 0
m2003-C-3000 1.5 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 22 928 12 0.02 0
m2003-C-3050 3 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 89 608 -86 0.05 0
m2003-C-3100 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 121 1,798 101 0.12 0
m2003-C-3150 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 15 510 1 0.01 0
m2003-C-3200 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 20 428 -1 0.01 0
m2003-P-2400 2.5 2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 2 0 -0.01 1 325 1 0 0
m2003-P-2450 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 -2 0 -0.05 6 256 0 0 0
m2003-P-2500 4 4 1 1 7.5 7 -6.5 -0.5 -0.12 65 394 6 0.14 0
m2003-P-2550 7.5 9 5 5.5 18.5 17 -13 -1.5 -0.25 263 1,150 20 1.86 0
m2003-P-2600 18 26 16.5 16.5 37 34 -20.5 -3 -0.41 51 590 -5 1.01 0
m2003-P-2650 46 53 35 38 65 59.5 -27 -5.5 -0.58 32 729 -27 1.45 0
m2003-P-2700 89 89 67 71 101 93.5 -30 -7.5 -0.74 26 529 -1 2 0
m2003-P-2750 0 0 0 134 143.5 134 -9.5 -9.5 -0.86 0 325 0 0 0
m2003-P-2800 162 162 162 162 190 179.5 -28 -10.5 -0.93 1 177 0 0.16 0
m2003-P-2850 211 211 211 211 238.5 227 -27.5 -11.5 -0.98 2 162 0 0.42 0
m2003-P-2900 0 0 0 276.5 288 276.5 -11.5 -11.5 -0.9 0 131 0 0 0
m2003-P-2950 0 0 0 326 338 326 -12 -12 -1 0 62 0 0 0
m2003-P-3000 0 0 0 376 388 376 -12 -12 -1 0 62 0 0 0
m2003-P-3050 0 0 0 426 438 426 -12 -12 -1 0 77 0 0 0
m2003-P-3100 0 0 0 476 488 476 -12 -12 -1 0 145 0 0 0
m2003-P-3150 0 0 0 526 538 526 -12 -12 -1 0 55 0 0 0
m2003-P-3200 0 0 0 576 588 576 -12 -12 -1 0 29 0 0 0
m2005-C-2400 288.5 319 288.5 315.5 287 299.5 28.5 12.5 0.94 80 1,788 -50 24.72 0
m2005-C-2450 242.5 271.5 242 268.5 242 254 26.5 12 0.9 212 662 -60 56.16 0
m2005-C-2500 203 226.5 195.5 219 200 211 19 11 0.85 301 1,372 -90 64.36 0
m2005-C-2550 159.5 182 153.5 177.5 161 171.5 16.5 10.5 0.78 58 588 -6 9.62 0
m2005-C-2600 120.5 142.5 115 135.5 126.5 136 9 9.5 0.69 293 1,814 -114 38.48 0
m2005-C-2650 89 108 85.5 101.5 97 105 4.5 8 0.6 633 2,596 120 61.48 0
m2005-C-2700 65.5 80 62 73 72 79 1 7 0.5 2,605 7,590 -49 182.59 0
m2005-C-2750 47.5 59 45 55.5 52 58 3.5 6 0.41 5,037 14,053 -559 263.99 0
m2005-C-2800 35 43.5 33 40.5 36.5 41 4 4.5 0.32 5,336 20,624 -228 204.79 0
m2005-C-2850 27 32.5 25.5 30.5 24.5 28 6 3.5 0.24 4,608 13,814 -1,249 134.7 0
m2005-C-2900 21 24.5 19.5 24 16 19 8 3 0.18 4,344 14,068 410 97.36 0
m2005-C-2950 16.5 19.5 16 19 10.5 12 8.5 1.5 0.12 1,292 14,343 -162 22.94 0
m2005-C-3000 14 16.5 13.5 16 6.5 7.5 9.5 1 0.08 3,249 14,249 -580 48.61 0
m2005-C-3050 12.5 14.5 12 14 3.5 4.5 10.5 1 0.05 4,189 27,563 1,341 53.91 0
m2005-C-3100 10.5 13 10 12 2 2.5 10 0.5 0.03 2,607 14,644 1,194 29.91 0
m2005-C-3150 9 10.5 8.5 10 1 1.5 9 0.5 0.02 5,553 48,197 -35 53.28 0
m2005-P-2400 5.5 6 3.5 3.5 6 5 -2.5 -1 -0.06 2,101 8,447 -900 9.55 0
m2005-P-2450 7.5 8.5 5.5 6 10.5 9.5 -4.5 -1 -0.1 2,777 1,825 -580 18.19 0
m2005-P-2500 12 13 8.5 9.5 18.5 16.5 -9 -2 -0.15 1,272 5,858 231 13.94 0
m2005-P-2550 19 20.5 14 14.5 29.5 27 -15 -2.5 -0.22 2,315 8,638 -200 40.48 0
m2005-P-2600 32 34 22.5 24 45 41.5 -21 -3.5 -0.3 9,851 14,888 -62 278.25 0
m2005-P-2650 49 53 38 40 65 60.5 -25 -4.5 -0.4 3,127 11,091 -186 141.56 0
m2005-P-2700 74 79.5 59.5 62.5 90 84 -27.5 -6 -0.49 2,832 26,775 -791 189.25 0
m2005-P-2750 106 112 89 92.5 120 112.5 -27.5 -7.5 -0.59 646 15,697 -37 62.83 0
m2005-P-2800 143.5 150 123 128 154 145.5 -26 -8.5 -0.68 488 10,863 -45 63.82 0
m2005-P-2850 184 191 163 166.5 192.5 183 -26 -9.5 -0.76 579 2,024 -249 101.59 0
m2005-P-2900 232 232 207 209 233.5 223.5 -24.5 -10 -0.82 56 1,663 -27 12.08 0
m2005-P-2950 277 280.5 254.5 255 278 266.5 -23 -11.5 -0.88 66 1,034 -22 17.84 0
m2005-P-3000 329 329 300.5 300.5 324 312 -23.5 -12 -0.92 23 1,487 0 7.01 0
m2005-P-3050 369 369 351 351 371 359 -20 -12 -0.95 8 833 5 2.86 0
m2005-P-3100 420.5 420.5 396 396 419.5 407 -23.5 -12.5 -0.97 28 2,208 -2 11.21 0
m2005-P-3150 470 471 445.5 445.5 469 456 -23.5 -13 -0.99 71 502 -21 31.96 0
m2007-C-2500 0 0 0 251.5 250.5 251.5 1 1 0.81 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 213.5 214.5 213.5 -1 -1 0.76 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 179 181.5 179 -2.5 -2.5 0.69 0 0 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 148 151.5 148 -3.5 -3.5 0.62 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 120.5 125.5 120.5 -5 -5 0.55 0 11 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 96.5 102.5 96.5 -6 -6 0.48 0 11 0 0 0
m2007-C-2800 0 0 0 76.5 82.5 76.5 -6 -6 0.41 0 13 0 0 0
m2007-C-2850 0 0 0 59.5 66 59.5 -6.5 -6.5 0.34 0 15 0 0 0
m2007-C-2900 0 0 0 45.5 52 45.5 -6.5 -6.5 0.28 0 20 0 0 0
m2007-C-2950 0 0 0 34.5 40 34.5 -5.5 -5.5 0.23 0 192 0 0 0
m2007-C-3000 0 0 0 25.5 31 25.5 -5.5 -5.5 0.18 0 926 0 0 0
m2007-C-3050 0 0 0 18.5 23.5 18.5 -5 -5 0.14 0 166 0 0 0
m2007-C-3100 0 0 0 13.5 17.5 13.5 -4 -4 0.11 0 136 0 0 0
m2007-C-3150 0 0 0 9.5 13 9.5 -3.5 -3.5 0.08 0 130 0 0 0
m2007-P-2500 0 0 0 28.5 38 28.5 -9.5 -9.5 -0.18 0 130 0 0 0
m2007-P-2550 0 0 0 40.5 52 40.5 -11.5 -11.5 -0.24 0 54 0 0 0
m2007-P-2600 0 0 0 55.5 69 55.5 -13.5 -13.5 -0.3 0 50 0 0 0
m2007-P-2650 0 0 0 74.5 89 74.5 -14.5 -14.5 -0.37 0 15 0 0 0
m2007-P-2700 0 0 0 96.5 112.5 96.5 -16 -16 -0.44 0 12 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 122.5 139 122.5 -16.5 -16.5 -0.52 0 10 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 152 169 152 -17 -17 -0.59 0 0 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 185 202 185 -17 -17 -0.65 0 0 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 221 238 221 -17 -17 -0.71 0 0 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 259.5 276.5 259.5 -17 -17 -0.77 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 300.5 317 300.5 -16.5 -16.5 -0.82 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 343.5 359 343.5 -15.5 -15.5 -0.86 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 388 403 388 -15 -15 -0.89 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 434 448.5 434 -14.5 -14.5 -0.92 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 256.5 259.5 256.5 -3 -3 0.79 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 220 225 220 -5 -5 0.74 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 186.5 193.5 186.5 -7 -7 0.68 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 156.5 165 156.5 -8.5 -8.5 0.61 0 15 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 130 139 130 -9 -9 0.55 0 20 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 106.5 116.5 106.5 -10 -10 0.48 0 25 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 86 96.5 86 -10.5 -10.5 0.42 0 30 0 0 0
m2008-C-2900 0 0 0 68.5 79 68.5 -10.5 -10.5 0.36 0 25 0 0 0
m2008-C-2950 0 0 0 54 64.5 54 -10.5 -10.5 0.3 0 31 0 0 0
m2008-C-3000 42.5 42.5 42.5 42.5 52 42.5 -9.5 -9.5 0.25 1 166 0 0.04 0
m2008-C-3050 0 0 0 32.5 41.5 32.5 -9 -9 0.2 0 199 0 0 0
m2008-C-3100 0 0 0 25 33 25 -8 -8 0.16 0 62 0 0 0
m2008-C-3150 0 0 0 18.5 26 18.5 -7.5 -7.5 0.13 0 109 0 0 0
m2008-P-2550 0 0 0 36.5 50.5 36.5 -14 -14 -0.2 0 129 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 50 66 50 -16 -16 -0.26 0 40 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 66.5 84 66.5 -17.5 -17.5 -0.32 0 30 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 86 105.5 86 -19.5 -19.5 -0.38 0 65 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 109 129.5 109 -20.5 -20.5 -0.45 0 30 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 135 156 135 -21 -21 -0.51 0 40 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 164.5 186 164.5 -21.5 -21.5 -0.58 0 55 0 0 0
m2008-P-2900 0 0 0 197 218.5 197 -21.5 -21.5 -0.64 0 45 0 0 0
m2008-P-2950 0 0 0 232.5 253.5 232.5 -21 -21 -0.7 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 270 290.5 270 -20.5 -20.5 -0.75 0 55 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 310 330 310 -20 -20 -0.79 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 352 371 352 -19 -19 -0.83 0 28 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 396 414 396 -18 -18 -0.87 0 9 0 0 0
m2009-C-2550 261.5 278.5 257 274.5 263 273.5 11.5 10.5 0.77 32 712 -2 8.68 0
m2009-C-2600 229.5 236.5 229.5 236.5 227.5 238.5 9 11 0.72 8 646 -7 1.88 0
m2009-C-2650 185 202 185 200.5 195.5 206 5 10.5 0.67 40 1,475 -40 7.89 0
m2009-C-2700 163.5 171.5 152 171.5 166 176.5 5.5 10.5 0.61 308 10,798 14 49.17 0
m2009-C-2750 134 145.5 130.5 142 139.5 150 2.5 10.5 0.55 331 2,774 -72 44.97 0
m2009-C-2800 115 125 111 122.5 116.5 126.5 6 10 0.5 469 4,714 49 54.92 0
m2009-C-2850 98 106 96 105 96 105.5 9 9.5 0.44 235 7,559 7 23.7 0
m2009-C-2900 85.5 93.5 83.5 92.5 78.5 87 14 8.5 0.38 728 8,744 105 65.42 0
m2009-C-2950 74.5 82.5 73 80.5 63.5 71.5 17 8 0.33 329 8,172 -136 25.47 0
m2009-C-3000 66 72 64.5 71 51 58 20 7 0.29 357 7,805 47 24.09 0
m2009-C-3050 57 64 57 63.5 40.5 47 23 6.5 0.24 104 5,110 24 6.12 0
m2009-C-3100 52 58 51 58 31.5 37.5 26.5 6 0.2 1,061 5,230 347 56.73 0
m2009-C-3150 44.5 54 44.5 54 24.5 29.5 29.5 5 0.17 812 6,682 362 40.7 0
m2009-C-3200 43.5 49 43.5 49 19 23 30 4 0.14 900 32,908 -4 41.59 0
m2009-P-2550 28.5 29.5 25.5 26 45.5 48 -19.5 2.5 -0.23 516 3,327 40 14.58 0
m2009-P-2600 40 40.5 36 36 60 62.5 -24 2.5 -0.27 225 3,943 -29 8.92 0
m2009-P-2650 54 56.5 50 51 77 80 -26 3 -0.33 254 3,975 -118 13.58 0
m2009-P-2700 74 77.5 67 68 97.5 100 -29.5 2.5 -0.38 590 8,667 96 44.23 0
m2009-P-2750 98 104 88.5 92.5 121 123 -28.5 2 -0.44 760 27,367 -150 73.57 0
m2009-P-2800 126 132 119 122 147 149 -25 2 -0.5 142 3,669 -58 17.63 0
m2009-P-2850 161 168.5 150 155 176.5 178 -21.5 1.5 -0.55 83 2,829 -41 13.15 0
m2009-P-2900 200.5 203 187.5 189 208.5 209.5 -19.5 1 -0.61 31 865 -2 5.97 0
m2009-P-2950 240 241.5 226 227.5 243.5 243.5 -16 0 -0.66 22 629 -5 5.12 0
m2009-P-3000 277 287.5 265 265 280.5 279.5 -15.5 -1 -0.71 13 258 -2 3.53 0
m2009-P-3050 324 324 324 324 319.5 318 4.5 -1.5 -0.75 3 280 -3 0.97 0
m2009-P-3100 366 366 358 358 360.5 358.5 -2.5 -2 -0.79 15 226 10 5.41 0
m2009-P-3150 0 0 0 400.5 403.5 400.5 -3 -3 -0.83 0 237 0 0 0
m2009-P-3200 451 462 445 445 447.5 444 -2.5 -3.5 -0.86 20 1,485 -6 9.09 0
m2011-C-2600 0 0 0 264.5 263.5 264.5 1 1 0.73 0 30 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 231.5 231 231.5 0.5 0.5 0.68 0 25 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 201.5 201.5 201.5 0 0 0.63 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 174 174.5 174 -0.5 -0.5 0.57 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 149.5 150 149.5 -0.5 -0.5 0.52 0 5 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 127 128 127 -1 -1 0.47 0 10 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 107.5 108.5 107.5 -1 -1 0.42 0 5 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 90.5 91.5 90.5 -1 -1 0.37 0 24 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 75.5 76.5 75.5 -1 -1 0.33 0 69 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 62.5 63.5 62.5 -1 -1 0.28 0 98 0 0 0
m2011-C-3100 51.5 51.5 51.5 51.5 52.5 51.5 -1 -1 0.24 1 125 -1 0.05 0
m2011-P-2600 0 0 0 66 70 66 -4 -4 -0.27 0 86 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 83 87.5 83 -4.5 -4.5 -0.31 0 76 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 102.5 107.5 102.5 -5 -5 -0.36 0 40 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 124.5 130 124.5 -5.5 -5.5 -0.42 0 20 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 149.5 155 149.5 -5.5 -5.5 -0.47 0 10 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 177 182.5 177 -5.5 -5.5 -0.52 0 14 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 206.5 213 206.5 -6.5 -6.5 -0.57 0 60 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 239 245.5 239 -6.5 -6.5 -0.62 0 45 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 273.5 280 273.5 -6.5 -6.5 -0.67 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 310.5 316.5 310.5 -6 -6 -0.71 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 349 355 349 -6 -6 -0.75 0 15 0 0 0
m2012-C-2600 0 0 0 285 284.5 285 0.5 0.5 0.74 0 0 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 252 251.5 252 0.5 0.5 0.69 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 221 221 221 0 0 0.64 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 193 193 193 0 0 0.59 0 5 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 167 167.5 167 -0.5 -0.5 0.55 0 10 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 144 144.5 144 -0.5 -0.5 0.5 0 15 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 123 124 123 -1 -1 0.45 0 10 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 104.5 106 104.5 -1.5 -1.5 0.4 0 16 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 88.5 89.5 88.5 -1 -1 0.35 0 16 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 74 75.5 74 -1.5 -1.5 0.31 0 36 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 62 63.5 62 -1.5 -1.5 0.27 0 118 0 0 0
m2012-P-2600 0 0 0 65 69.5 65 -4.5 -4.5 -0.25 0 0 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 81.5 86 81.5 -4.5 -4.5 -0.3 0 95 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 100 105 100 -5 -5 -0.35 0 70 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 121.5 127 121.5 -5.5 -5.5 -0.4 0 55 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 145 151 145 -6 -6 -0.45 0 10 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 171.5 177.5 171.5 -6 -6 -0.5 0 10 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 200.5 206.5 200.5 -6 -6 -0.54 0 5 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 231.5 237.5 231.5 -6 -6 -0.59 0 5 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 264.5 271 264.5 -6.5 -6.5 -0.64 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 300 306.5 300 -6.5 -6.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 337.5 344 337.5 -6.5 -6.5 -0.72 0 0 0 0 0
m2101-C-2600 273 273 273 273 291 268.5 -18 -22.5 0.76 5 6 5 1.37 0
m2101-C-2650 0 0 0 233.5 258.5 233.5 -25 -25 0.71 0 0 0 0 0
m2101-C-2700 0 0 0 202 228.5 202 -26.5 -26.5 0.65 0 0 0 0 0
m2101-C-2750 0 0 0 173 201 173 -28 -28 0.6 0 0 0 0 0
m2101-C-2800 150 150 150 150 176 146.5 -26 -29.5 0.54 1 1 1 0.15 0
m2101-C-2850 132 132 132 132 153 123.5 -21 -29.5 0.49 2 2 2 0.26 0
m2101-C-2900 0 0 0 103 132.5 103 -29.5 -29.5 0.43 0 0 0 0 0
m2101-C-2950 0 0 0 85 114 85 -29 -29 0.38 0 0 0 0 0
m2101-C-3000 85.5 85.5 85.5 85.5 97.5 70 -12 -27.5 0.33 1 2 1 0.09 0
m2101-P-2600 47.5 47.5 46.5 46.5 76 50.5 -29.5 -25.5 -0.23 13 38 8 0.61 0
m2101-P-2650 0 0 0 65.5 93.5 65.5 -28 -28 -0.28 0 0 0 0 0
m2101-P-2700 0 0 0 83 113 83 -30 -30 -0.34 0 0 0 0 0
m2101-P-2750 0 0 0 103.5 134.5 103.5 -31 -31 -0.39 0 0 0 0 0
m2101-P-2800 0 0 0 127 159 127 -32 -32 -0.45 0 0 0 0 0
m2101-P-2850 0 0 0 153 185.5 153 -32.5 -32.5 -0.5 0 0 0 0 0
m2101-P-2900 0 0 0 182 214.5 182 -32.5 -32.5 -0.56 0 0 0 0 0
m2101-P-2950 0 0 0 214 245.5 214 -31.5 -31.5 -0.61 0 0 0 0 0
m2101-P-3000 0 0 0 248 278.5 248 -30.5 -30.5 -0.66 0 0 0 0 0
                    76,951 495,426 -2,609 3,036.62 0
                    76,951 495,426 -2,609 3,036.62 0
隐含波动率参考值                            
合约系列 隐含波动率(%)                          
c2003 9.08                          
c2005 9.9                          
c2007 9.2                          
c2009 7.53                          
c2011 7.53                          
c2101 8.11                          
i2003 23.43                          
i2004 23.43                          
i2005 23.78                          
i2006 23.78                          
i2007 23.78                          
i2008 22.51                          
i2009 22.51                          
i2010 22.51                          
i2011 21.68                          
i2012 21.68                          
i2101 21.68                          
m2003 20.18                          
m2005 16.49                          
m2007 16.49                          
m2008 16.07                          
m2009 16.88                          
m2011 15.78                          
m2012 15.78                          
m2101 13.16                          

(来源:大连商品交易所)

本文关键词:豆粕期权
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号