合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
m2003-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 179.5 | 205.5 | 26 | 26 | 0.98 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 134 | 157.5 | 23.5 | 23.5 | 0.94 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 94 | 112.5 | 18.5 | 18.5 | 0.86 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-2550 | 62 | 82 | 62 | 82 | 60.5 | 73.5 | 21.5 | 13 | 0.71 | 27 | 182 | -16 | 1.95 | 0 |
m2003-C-2600 | 36 | 47 | 34.5 | 44.5 | 36 | 43.5 | 8.5 | 7.5 | 0.53 | 153 | 222 | -63 | 5.96 | 0 |
m2003-C-2650 | 20 | 28 | 18.5 | 24 | 19 | 22.5 | 5 | 3.5 | 0.34 | 493 | 1,308 | -35 | 11.25 | 0 |
m2003-C-2700 | 12 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | 9 | 10 | 5.5 | 1 | 0.18 | 243 | 1,663 | 32 | 3.12 | 0 |
m2003-C-2750 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.09 | 94 | 1,176 | -28 | 0.82 | 0 |
m2003-C-2800 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 6 | 1.5 | 1 | 4.5 | -0.5 | 0.03 | 158 | 1,286 | -8 | 0.59 | 0 |
m2003-C-2850 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0.01 | 93 | 962 | 17 | 0.37 | 0 |
m2003-C-2900 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.01 | 46 | 908 | 10 | 0.12 | 0 |
m2003-C-2950 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.01 | 8 | 1,146 | 8 | 0.02 | 0 |
m2003-C-3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.01 | 84 | 982 | 17 | 0.1 | 0 |
m2003-C-3050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 | 1 | 694 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-3100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 | 22 | 1,708 | 22 | 0.02 | 0 |
m2003-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-3200 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 | 26 | 419 | 9 | 0.02 | 0 |
m2003-P-2400 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | -2 | -2 | -0.01 | 24 | 324 | -4 | 0.02 | 0 |
m2003-P-2450 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 7.5 | 2.5 | -5.5 | -5 | -0.06 | 20 | 236 | 0 | 0.05 | 0 |
m2003-P-2500 | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7.5 | -14 | -9.5 | -0.14 | 138 | 365 | 72 | 0.49 | 0 |
m2003-P-2550 | 15.5 | 17 | 6 | 9 | 34 | 18.5 | -25 | -15.5 | -0.29 | 564 | 1,089 | -173 | 6.17 | 0 |
m2003-P-2600 | 40.5 | 42 | 25 | 25 | 59 | 38.5 | -34 | -20.5 | -0.47 | 106 | 633 | -35 | 3.42 | 0 |
m2003-P-2650 | 70 | 76.5 | 54 | 54 | 92 | 67.5 | -38 | -24.5 | -0.66 | 37 | 785 | -26 | 2.23 | 0 |
m2003-P-2700 | 110 | 114 | 107 | 107 | 132 | 105 | -25 | -27 | -0.82 | 14 | 531 | -12 | 1.5 | 0 |
m2003-P-2750 | 162.5 | 162.5 | 134.5 | 137.5 | 177 | 149 | -39.5 | -28 | -0.91 | 100 | 334 | -40 | 14.25 | 0 |
m2003-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 196 | 224.5 | 196 | -28.5 | -28.5 | -0.98 | 6 | 187 | -6 | 1.18 | 0 |
m2003-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 273.5 | 245.5 | -28 | -28 | -1 | 6 | 163 | -6 | 1.47 | 0 |
m2003-P-2900 | 282 | 282 | 282 | 282 | 323 | 295 | -41 | -28 | -1 | 10 | 131 | 0 | 2.82 | 0 |
m2003-P-2950 | 352 | 352 | 352 | 352 | 373 | 345 | -21 | -28 | -1 | 1 | 62 | 0 | 0.35 | 1 |
m2003-P-3000 | 402 | 407 | 402 | 407 | 423 | 395 | -16 | -28 | -1 | 2 | 62 | 1 | 0.81 | 1 |
m2003-P-3050 | 452 | 452 | 452 | 452 | 473 | 445 | -21 | -28 | -1 | 1 | 77 | -1 | 0.45 | 1 |
m2003-P-3100 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 523 | 495 | -44.5 | -28 | -1 | 34 | 145 | 0 | 16.27 | 0 |
m2003-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 545 | 573 | 545 | -28 | -28 | -1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 595 | 623 | 595 | -28 | -28 | -1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
m2005-C-2400 | 286 | 301 | 277 | 301 | 268.5 | 283.5 | 32.5 | 15 | 0.92 | 127 | 1,892 | 32 | 36.32 | 0 |
m2005-C-2450 | 236 | 252.5 | 228 | 252.5 | 225.5 | 239.5 | 27 | 14 | 0.88 | 117 | 658 | 6 | 27.98 | 0 |
m2005-C-2500 | 186.5 | 205 | 182 | 203 | 185.5 | 198 | 17.5 | 12.5 | 0.82 | 372 | 1,421 | 87 | 71.36 | 0 |
m2005-C-2550 | 143 | 162.5 | 142.5 | 162.5 | 149.5 | 160.5 | 13 | 11 | 0.74 | 195 | 637 | 8 | 29.48 | 0 |
m2005-C-2600 | 108.5 | 124.5 | 106 | 121.5 | 118 | 127 | 3.5 | 9 | 0.66 | 606 | 2,015 | -123 | 68.64 | 0 |
m2005-C-2650 | 80 | 93 | 78 | 90 | 90.5 | 98 | -0.5 | 7.5 | 0.56 | 1,212 | 2,808 | -270 | 102.99 | 0 |
m2005-C-2700 | 59 | 68.5 | 57.5 | 66.5 | 68 | 73.5 | -1.5 | 5.5 | 0.47 | 6,842 | 7,386 | 981 | 429.35 | 0 |
m2005-C-2750 | 44 | 50.5 | 42.5 | 49.5 | 49.5 | 53.5 | 0 | 4 | 0.38 | 6,823 | 17,066 | -685 | 316.33 | 0 |
m2005-C-2800 | 33 | 37 | 31.5 | 36.5 | 35.5 | 38 | 1 | 2.5 | 0.3 | 5,167 | 20,606 | 304 | 177.2 | 0 |
m2005-C-2850 | 25 | 28.5 | 24.5 | 27.5 | 24.5 | 26.5 | 3 | 2 | 0.23 | 5,646 | 15,893 | -1,109 | 147.17 | 0 |
m2005-C-2900 | 20 | 22 | 19 | 21.5 | 16.5 | 17.5 | 5 | 1 | 0.16 | 4,818 | 14,276 | 137 | 99.21 | 0 |
m2005-C-2950 | 20 | 20 | 15 | 17.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | 0.5 | 0.12 | 2,385 | 14,726 | 219 | 38.85 | 0 |
m2005-C-3000 | 12.5 | 15 | 12 | 14.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.08 | 3,243 | 14,526 | 449 | 43.34 | 0 |
m2005-C-3050 | 25 | 25 | 9.5 | 13 | 4 | 4.5 | 9 | 0.5 | 0.05 | 7,716 | 26,744 | -96 | 87.42 | 0 |
m2005-C-3100 | 8.5 | 11.5 | 8.5 | 11 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 0 | 0.03 | 7,623 | 13,507 | 2,467 | 75.87 | 0 |
m2005-C-3150 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 0 | 0.02 | 14,373 | 45,803 | 2,705 | 125.57 | 1 |
m2005-P-2400 | 6 | 6.5 | 4 | 5 | 10 | 7.5 | -5 | -2.5 | -0.08 | 4,324 | 8,570 | 528 | 25.61 | 0 |
m2005-P-2450 | 8.5 | 9.5 | 6 | 6.5 | 17 | 13 | -10.5 | -4 | -0.12 | 3,016 | 2,509 | -98 | 24.98 | 0 |
m2005-P-2500 | 14.5 | 15 | 5 | 10 | 27 | 21.5 | -17 | -5.5 | -0.18 | 7,324 | 5,177 | -1,758 | 90.36 | 0 |
m2005-P-2550 | 23 | 24 | 16 | 17.5 | 41 | 34 | -23.5 | -7 | -0.26 | 5,828 | 8,546 | 866 | 124.16 | 0 |
m2005-P-2600 | 38.5 | 39 | 26.5 | 29.5 | 59 | 50 | -29.5 | -9 | -0.34 | 11,469 | 14,805 | -2,380 | 398.56 | 0 |
m2005-P-2650 | 60 | 60.5 | 44 | 46.5 | 81.5 | 71 | -35 | -10.5 | -0.43 | 4,994 | 10,609 | 564 | 264.48 | 0 |
m2005-P-2700 | 88 | 88.5 | 68 | 71 | 109 | 96.5 | -38 | -12.5 | -0.53 | 2,530 | 27,353 | -157 | 205.28 | 0 |
m2005-P-2750 | 125 | 125 | 100 | 102 | 140.5 | 126.5 | -38.5 | -14 | -0.62 | 3,555 | 15,911 | -1,088 | 405.19 | 0 |
m2005-P-2800 | 160 | 161.5 | 137.5 | 137.5 | 176 | 161 | -38.5 | -15 | -0.7 | 740 | 10,994 | -272 | 110.3 | 0 |
m2005-P-2850 | 200 | 204 | 180 | 181 | 215 | 199 | -34 | -16 | -0.77 | 175 | 2,522 | -111 | 33.95 | 0 |
m2005-P-2900 | 246.5 | 249 | 225.5 | 225.5 | 257 | 240 | -31.5 | -17 | -0.84 | 176 | 1,705 | -69 | 42.25 | 0 |
m2005-P-2950 | 289.5 | 293 | 278.5 | 278.5 | 301 | 284 | -22.5 | -17 | -0.88 | 32 | 1,137 | -21 | 9.13 | 0 |
m2005-P-3000 | 333 | 334 | 330.5 | 330.5 | 347 | 329.5 | -16.5 | -17.5 | -0.92 | 19 | 1,498 | -15 | 6.31 | 0 |
m2005-P-3050 | 383.5 | 383.5 | 378.5 | 378.5 | 394.5 | 377 | -16 | -17.5 | -0.95 | 48 | 833 | 32 | 18.32 | 0 |
m2005-P-3100 | 428.5 | 428.5 | 412 | 414.5 | 443 | 425 | -28.5 | -18 | -0.97 | 28 | 2,205 | -3 | 11.82 | 0 |
m2005-P-3150 | 478.5 | 478.5 | 469.5 | 469.5 | 492 | 474 | -22.5 | -18 | -0.99 | 54 | 513 | -4 | 25.48 | 0 |
m2007-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 248 | 235.5 | 248 | 12.5 | 12.5 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 200.5 | 212.5 | 12 | 12 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 180 | 169 | 180 | 11 | 11 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 151 | 140.5 | 151 | 10.5 | 10.5 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 125 | 115.5 | 125 | 9.5 | 9.5 | 0.53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 94 | 102.5 | 8.5 | 8.5 | 0.46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 83 | 75.5 | 83 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 60 | 66.5 | 6.5 | 6.5 | 0.34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 47 | 52.5 | 5.5 | 5.5 | 0.29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36.5 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0.24 | 1 | 192 | -1 | 0.04 | 0 |
m2007-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27.5 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 21 | 24.5 | 3.5 | 3.5 | 0.16 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-3100 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 18.5 | 2.5 | 3 | 0.13 | 10 | 137 | -5 | 0.18 | 0 |
m2007-C-3150 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 13.5 | 3 | 2 | 0.1 | 5 | 130 | -5 | 0.07 | 0 |
m2007-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 43.5 | 41.5 | -2 | -2 | -0.22 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58.5 | 56 | -2.5 | -2.5 | -0.28 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 76.5 | 73.5 | -3 | -3 | -0.34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 98 | 94.5 | -3.5 | -3.5 | -0.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 118 | 122.5 | 118 | -4.5 | -4.5 | -0.47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 151 | 145.5 | -5.5 | -5.5 | -0.53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 182 | 175.5 | -6.5 | -6.5 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 209 | 216 | 209 | -7 | -7 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 245 | 253 | 245 | -8 | -8 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 283 | 292 | 283 | -9 | -9 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 323.5 | 333.5 | 323.5 | -10 | -10 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 366 | 376.5 | 366 | -10.5 | -10.5 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 410 | 421 | 410 | -11 | -11 | -0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 455 | 467 | 455 | -12 | -12 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 249 | 227.5 | 249 | 21.5 | 21.5 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 191.5 | 213.5 | 22 | 22 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 181 | 158.5 | 181 | 22.5 | 22.5 | 0.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 152 | 129.5 | 152 | 22.5 | 22.5 | 0.59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 126 | 104 | 126 | 22 | 22 | 0.53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 82.5 | 103.5 | 21 | 21 | 0.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 84 | 64 | 84 | 20 | 20 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 67 | 49 | 67 | 18 | 18 | 0.34 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | 53 | 16 | 16 | 0.29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 27.5 | 41.5 | 14 | 14 | 0.24 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 32 | 12 | 12 | 0.2 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-3100 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 | 24.5 | 10 | 10 | 0.16 | 8 | 62 | 0 | 0.2 | 0 |
m2008-C-3150 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 10 | 18.5 | 9.5 | 8.5 | 0.13 | 5 | 108 | 0 | 0.1 | 0 |
m2008-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33.5 | 42 | 8.5 | 8.5 | -0.22 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 47 | 56.5 | 9.5 | 9.5 | -0.28 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 64 | 73.5 | 9.5 | 9.5 | -0.34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 85 | 94.5 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 118 | 109 | 118 | 9 | 9 | -0.46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 145 | 137 | 145 | 8 | 8 | -0.53 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 168.5 | 175.5 | 7 | 7 | -0.59 | 5 | 55 | -5 | 0.88 | 0 |
m2008-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 203.5 | 208.5 | 5 | 5 | -0.65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 244 | 241 | 244 | 3 | 3 | -0.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 281.5 | 282.5 | 1 | 1 | -0.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323.5 | 323 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 365 | 368 | 365 | -3 | -3 | -0.84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 409 | 413.5 | 409 | -4.5 | -4.5 | -0.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
m2009-C-2550 | 252 | 256.5 | 249.5 | 256.5 | 253 | 267 | 3.5 | 14 | 0.75 | 32 | 688 | -3 | 8.23 | 0 |
m2009-C-2600 | 215.5 | 226.5 | 210.5 | 226.5 | 218.5 | 233 | 8 | 14.5 | 0.7 | 58 | 630 | 10 | 12.58 | 0 |
m2009-C-2650 | 182 | 190.5 | 178.5 | 190.5 | 187.5 | 201.5 | 3 | 14 | 0.65 | 56 | 1,587 | 13 | 10.11 | 0 |
m2009-C-2700 | 154 | 160 | 150 | 160 | 159 | 172.5 | 1 | 13.5 | 0.6 | 576 | 5,209 | 343 | 87.64 | 0 |
m2009-C-2750 | 130 | 138 | 126.5 | 135 | 134 | 147 | 1 | 13 | 0.54 | 398 | 2,640 | 51 | 52.35 | 0 |
m2009-C-2800 | 110.5 | 120 | 110.5 | 117.5 | 111.5 | 124 | 6 | 12.5 | 0.48 | 402 | 4,280 | 28 | 45.79 | 0 |
m2009-C-2850 | 98 | 103 | 96 | 102 | 92 | 103.5 | 10 | 11.5 | 0.43 | 346 | 6,777 | -7 | 34.38 | 0 |
m2009-C-2900 | 89.5 | 90 | 84 | 89.5 | 75 | 86 | 14.5 | 11 | 0.38 | 1,352 | 8,501 | 63 | 117.77 | 0 |
m2009-C-2950 | 75.5 | 80 | 75 | 80 | 61 | 70.5 | 19 | 9.5 | 0.33 | 847 | 8,499 | 284 | 65.55 | 0 |
m2009-C-3000 | 66 | 71.5 | 66 | 70.5 | 49 | 57.5 | 21.5 | 8.5 | 0.28 | 844 | 7,920 | 352 | 58.23 | 0 |
m2009-C-3050 | 55.5 | 62.5 | 55.5 | 62.5 | 39 | 46.5 | 23.5 | 7.5 | 0.24 | 371 | 5,046 | -19 | 22.25 | 0 |
m2009-C-3100 | 53 | 55.5 | 51.5 | 55 | 30.5 | 37.5 | 24.5 | 7 | 0.2 | 238 | 4,865 | 13 | 12.74 | 0 |
m2009-C-3150 | 46 | 51 | 46 | 50.5 | 24 | 29.5 | 26.5 | 5.5 | 0.17 | 2,902 | 6,214 | 185 | 142.05 | 0 |
m2009-C-3200 | 50 | 50 | 44 | 47.5 | 18.5 | 23.5 | 29 | 5 | 0.14 | 1,406 | 30,401 | 455 | 64.19 | 0 |
m2009-P-2550 | 28 | 30 | 25 | 25 | 51 | 53.5 | -26 | 2.5 | -0.24 | 698 | 2,955 | 101 | 19.89 | 0 |
m2009-P-2600 | 41 | 42.5 | 36 | 36 | 66.5 | 69 | -30.5 | 2.5 | -0.29 | 418 | 3,912 | 75 | 16.98 | 0 |
m2009-P-2650 | 56.5 | 59 | 50.5 | 51 | 85 | 87 | -34 | 2 | -0.34 | 463 | 4,155 | 124 | 26.52 | 0 |
m2009-P-2700 | 75.5 | 79 | 68.5 | 68.5 | 106.5 | 108 | -38 | 1.5 | -0.4 | 672 | 8,346 | 9 | 51.67 | 0 |
m2009-P-2750 | 100.5 | 105 | 91.5 | 95 | 131 | 132 | -36 | 1 | -0.45 | 1,036 | 27,359 | -189 | 103.23 | 0 |
m2009-P-2800 | 136 | 138 | 123 | 126 | 158 | 158.5 | -32 | 0.5 | -0.51 | 493 | 3,628 | -68 | 65.28 | 0 |
m2009-P-2850 | 168 | 173.5 | 158 | 158.5 | 188.5 | 188 | -30 | -0.5 | -0.57 | 189 | 2,900 | 5 | 31.6 | 0 |
m2009-P-2900 | 205.5 | 210 | 193 | 194 | 221 | 220 | -27 | -1 | -0.62 | 187 | 870 | -26 | 37.49 | 0 |
m2009-P-2950 | 244.5 | 249.5 | 231.5 | 234 | 256.5 | 254.5 | -22.5 | -2 | -0.67 | 42 | 640 | 12 | 10.27 | 0 |
m2009-P-3000 | 286 | 290 | 286 | 290 | 294.5 | 291 | -4.5 | -3.5 | -0.71 | 7 | 271 | -1 | 2.02 | 0 |
m2009-P-3050 | 330.5 | 333.5 | 315 | 315.5 | 334 | 330 | -18.5 | -4 | -0.76 | 31 | 274 | -12 | 10.11 | 0 |
m2009-P-3100 | 373.5 | 373.5 | 370.5 | 370.5 | 375.5 | 370.5 | -5 | -5 | -0.79 | 22 | 210 | -2 | 8.18 | 0 |
m2009-P-3150 | 415.5 | 415.5 | 404 | 404 | 418.5 | 412.5 | -14.5 | -6 | -0.83 | 17 | 227 | -12 | 6.99 | 0 |
m2009-P-3200 | 459.5 | 467 | 456 | 458 | 463 | 456 | -5 | -7 | -0.86 | 33 | 1,494 | -10 | 15.23 | 0 |
m2011-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 242 | 271.5 | 29.5 | 29.5 | 0.71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 240 | 210 | 240 | 30 | 30 | 0.66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 211 | 180.5 | 211 | 30.5 | 30.5 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 184 | 154 | 184 | 30 | 30 | 0.57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 160 | 130.5 | 160 | 29.5 | 29.5 | 0.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 138 | 109.5 | 138 | 28.5 | 28.5 | 0.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 91.5 | 118.5 | 27 | 27 | 0.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 101 | 75.5 | 101 | 25.5 | 25.5 | 0.38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 86 | 62 | 86 | 24 | 24 | 0.34 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 50.5 | 72.5 | 22 | 22 | 0.3 | 2 | 108 | -2 | 0.15 | 0 |
m2011-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40.5 | 61 | 20.5 | 20.5 | 0.26 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 66.5 | 79.5 | 13 | 13 | -0.28 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 84 | 97.5 | 13.5 | 13.5 | -0.33 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 104 | 117.5 | 13.5 | 13.5 | -0.38 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 127.5 | 140.5 | 13 | 13 | -0.42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 166 | 153.5 | 166 | 12.5 | 12.5 | -0.47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 182 | 193.5 | 11.5 | 11.5 | -0.52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 223.5 | 213.5 | 223.5 | 10 | 10 | -0.57 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 256 | 247 | 256 | 9 | 9 | -0.61 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 290 | 283 | 290 | 7 | 7 | -0.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 326.5 | 321 | 326.5 | 5.5 | 5.5 | -0.69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 364.5 | 361 | 364.5 | 3.5 | 3.5 | -0.73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 256.5 | 239.5 | 256.5 | 17 | 17 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 225 | 208 | 225 | 17 | 17 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 179 | 196.5 | 17.5 | 17.5 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 170 | 153 | 170 | 17 | 17 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 129.5 | 146.5 | 17 | 17 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 109 | 125.5 | 16.5 | 16.5 | 0.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 90.5 | 106.5 | 16 | 16 | 0.41 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
