合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
m2003-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 187.5 | 179.5 | -8 | -8 | 0.95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 134 | 142 | 134 | -8 | -8 | 0.88 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-2500 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 101.5 | 94 | -11 | -7.5 | 0.76 | 1 | 77 | 0 | 0.09 | 1 |
m2003-C-2550 | 50.5 | 57.5 | 50.5 | 57 | 67 | 60.5 | -10 | -6.5 | 0.6 | 24 | 198 | -4 | 1.32 | 0 |
m2003-C-2600 | 28 | 35 | 26 | 28.5 | 41 | 36 | -12.5 | -5 | 0.43 | 167 | 285 | 77 | 4.88 | 0 |
m2003-C-2650 | 17 | 20.5 | 14 | 17.5 | 23 | 19 | -5.5 | -4 | 0.27 | 456 | 1,343 | 363 | 8.53 | 0 |
m2003-C-2700 | 9 | 12.5 | 8 | 11 | 11.5 | 9 | -0.5 | -2.5 | 0.15 | 129 | 1,631 | 40 | 1.45 | 0 |
m2003-C-2750 | 6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 5 | 4 | 2 | -1 | 0.08 | 330 | 1,204 | -36 | 2.45 | 0 |
m2003-C-2800 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | -0.5 | 0.03 | 139 | 1,294 | 81 | 0.49 | 0 |
m2003-C-2850 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.01 | 201 | 945 | 40 | 0.5 | 0 |
m2003-C-2900 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.01 | 271 | 898 | 46 | 0.42 | 0 |
m2003-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1,138 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1,686 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 |
m2003-C-3200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-2400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 0 | -0.05 | 20 | 328 | 20 | 0.04 | 0 |
m2003-P-2450 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 7 | 7.5 | -5 | 0.5 | -0.13 | 15 | 236 | 0 | 0.04 | 0 |
m2003-P-2500 | 9.5 | 9.5 | 5 | 8 | 16.5 | 17 | -8.5 | 0.5 | -0.24 | 44 | 293 | -6 | 0.32 | 0 |
m2003-P-2550 | 25 | 26.5 | 16.5 | 21 | 32 | 34 | -11 | 2 | -0.4 | 293 | 1,262 | 66 | 6.71 | 0 |
m2003-P-2600 | 51.5 | 51.5 | 39 | 46 | 56 | 59 | -10 | 3 | -0.57 | 42 | 668 | -27 | 2.01 | 0 |
m2003-P-2650 | 89.5 | 89.5 | 74 | 84 | 88 | 92 | -4 | 4 | -0.73 | 36 | 811 | -24 | 3.08 | 0 |
m2003-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 132 | 126.5 | 132 | 5.5 | 5.5 | -0.85 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-2750 | 173.5 | 173.5 | 173 | 173 | 170 | 177 | 3 | 7 | -0.92 | 200 | 374 | -78 | 34.66 | 0 |
m2003-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 224.5 | 217 | 224.5 | 7.5 | 7.5 | -0.97 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 273.5 | 265.5 | 273.5 | 8 | 8 | -0.9 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 323 | 315.5 | 323 | 7.5 | 7.5 | -1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 373 | 365 | 373 | 8 | 8 | -1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 423 | 415 | 423 | 8 | 8 | -1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 473 | 465 | 473 | 8 | 8 | -1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 523 | 515 | 523 | 8 | 8 | -1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 573 | 565 | 573 | 8 | 8 | -1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2003-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 623 | 615 | 623 | 8 | 8 | -1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
m2005-C-2400 | 267.5 | 277 | 266.5 | 266.5 | 273.5 | 268.5 | -7 | -5 | 0.9 | 449 | 1,860 | -379 | 122.52 | 0 |
m2005-C-2450 | 221 | 230 | 218 | 224.5 | 230 | 225.5 | -5.5 | -4.5 | 0.85 | 154 | 652 | 88 | 34.64 | 0 |
m2005-C-2500 | 179 | 189 | 172.5 | 181 | 189 | 185.5 | -8 | -3.5 | 0.79 | 424 | 1,334 | 94 | 77.01 | 0 |
m2005-C-2550 | 138.5 | 148.5 | 134.5 | 137 | 152 | 149.5 | -15 | -2.5 | 0.71 | 373 | 629 | -90 | 53.06 | 0 |
m2005-C-2600 | 108 | 114.5 | 100 | 103 | 119.5 | 118 | -16.5 | -1.5 | 0.62 | 778 | 2,138 | -285 | 83.79 | 0 |
m2005-C-2650 | 79.5 | 87 | 73.5 | 75.5 | 91.5 | 90.5 | -16 | -1 | 0.53 | 2,733 | 3,078 | 1,448 | 213.27 | 0 |
m2005-C-2700 | 56.5 | 65.5 | 54.5 | 55.5 | 68 | 68 | -12.5 | 0 | 0.44 | 2,775 | 6,405 | 912 | 163.46 | 0 |
m2005-C-2750 | 43 | 49 | 40.5 | 42.5 | 49.5 | 49.5 | -7 | 0 | 0.35 | 3,031 | 17,751 | -108 | 136.48 | 0 |
m2005-C-2800 | 35 | 36.5 | 30.5 | 31 | 35 | 35.5 | -4 | 0.5 | 0.28 | 4,535 | 20,302 | 859 | 151.18 | 0 |
m2005-C-2850 | 25 | 28.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 0 | 0.5 | 0.21 | 3,708 | 17,002 | 1,365 | 96.38 | 0 |
m2005-C-2900 | 18.5 | 22.5 | 18.5 | 19 | 16 | 16.5 | 3 | 0.5 | 0.15 | 2,655 | 14,139 | -8 | 53.74 | 0 |
m2005-C-2950 | 14.5 | 17.5 | 14.5 | 15 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0.11 | 3,997 | 14,507 | 746 | 62.38 | 0 |
m2005-C-3000 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 12 | 6.5 | 7 | 5.5 | 0.5 | 0.07 | 1,998 | 14,077 | -132 | 25.74 | 0 |
m2005-C-3050 | 9.5 | 12 | 9.5 | 10.5 | 4 | 4 | 6.5 | 0 | 0.05 | 7,566 | 26,840 | 1,066 | 83 | 0 |
m2005-C-3100 | 8 | 10 | 8 | 8.5 | 2 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 0.03 | 4,269 | 11,040 | -1,180 | 38.01 | 0 |
m2005-C-3150 | 7 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 1 | 1.5 | 6.5 | 0.5 | 0.02 | 5,314 | 43,098 | -382 | 40.44 | 0 |
m2005-P-2400 | 8.5 | 9 | 6 | 6.5 | 8.5 | 10 | -2 | 1.5 | -0.1 | 1,777 | 8,042 | 283 | 12.72 | 0 |
m2005-P-2450 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14.5 | 17 | -5.5 | 2.5 | -0.15 | 2,162 | 2,607 | -187 | 22.42 | 0 |
m2005-P-2500 | 18.5 | 19.5 | 14.5 | 14.5 | 23.5 | 27 | -9 | 3.5 | -0.21 | 3,359 | 6,935 | -284 | 55.89 | 0 |
m2005-P-2550 | 29.5 | 31 | 23.5 | 23.5 | 36.5 | 41 | -13 | 4.5 | -0.29 | 4,516 | 7,680 | -99 | 120.31 | 0 |
m2005-P-2600 | 46.5 | 47 | 39 | 39.5 | 54 | 59 | -14.5 | 5 | -0.37 | 5,273 | 17,185 | 74 | 227.32 | 0 |
m2005-P-2650 | 69.5 | 70.5 | 60.5 | 61.5 | 75.5 | 81.5 | -14 | 6 | -0.47 | 3,822 | 10,045 | -626 | 251.54 | 0 |
m2005-P-2700 | 98 | 99.5 | 88 | 90 | 102 | 109 | -12 | 7 | -0.56 | 1,803 | 27,510 | -970 | 171.14 | 1 |
m2005-P-2750 | 132 | 134.5 | 123 | 128 | 133.5 | 140.5 | -5.5 | 7 | -0.64 | 928 | 16,999 | -212 | 121.42 | 0 |
m2005-P-2800 | 170 | 174 | 159.5 | 166.5 | 168.5 | 176 | -2 | 7.5 | -0.72 | 757 | 11,266 | -2 | 125.66 | 0 |
m2005-P-2850 | 214 | 216 | 202 | 212.5 | 207.5 | 215 | 5 | 7.5 | -0.79 | 154 | 2,633 | -43 | 32.24 | 0 |
m2005-P-2900 | 257 | 259 | 250.5 | 253.5 | 249.5 | 257 | 4 | 7.5 | -0.85 | 747 | 1,774 | -338 | 191.36 | 0 |
m2005-P-2950 | 296 | 300.5 | 293 | 298 | 293.5 | 301 | 4.5 | 7.5 | -0.89 | 24 | 1,158 | -7 | 7.14 | 0 |
m2005-P-3000 | 347 | 347.5 | 342.5 | 342.5 | 340 | 347 | 2.5 | 7 | -0.93 | 31 | 1,513 | 5 | 10.7 | 0 |
m2005-P-3050 | 391.5 | 399.5 | 390.5 | 399.5 | 387 | 394.5 | 12.5 | 7.5 | -0.95 | 40 | 801 | 32 | 15.72 | 0 |
m2005-P-3100 | 439.5 | 440.5 | 439.5 | 440.5 | 435.5 | 443 | 5 | 7.5 | -0.97 | 25 | 2,208 | 25 | 11 | 0 |
m2005-P-3150 | 488 | 488 | 488 | 488 | 485 | 492 | 3 | 7 | -0.99 | 10 | 517 | 10 | 4.88 | 0 |
m2007-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 227 | 235.5 | 8.5 | 8.5 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 189.5 | 200.5 | 11 | 11 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 169 | 156 | 169 | 13 | 13 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 126 | 140.5 | 14.5 | 14.5 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115.5 | 0 | 15.5 | 0.51 | 1 | 11 | 1 | 0.1 | 0 |
m2007-C-2750 | 69 | 185.5 | 69 | 185.5 | 77.5 | 94 | 108 | 16.5 | 0.45 | 2 | 11 | -1 | 0.25 | 0 |
m2007-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 59.5 | 75.5 | 16 | 16 | 0.38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44.5 | 60 | 15.5 | 15.5 | 0.32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 47 | 14 | 14 | 0.27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2007-C-2950 | 32 | 33 | 32 | 33 | 23.5 | 36.5 | 9.5 | 13 | 0.22 | 15 | 193 | 15 | 0.49 | 0 |
m2007-C-3000 | 27 | 29.5 | 27 | 28 | 16.5 | 27.5 | 11.5 | 11 | 0.18 | 81 | 851 | 22 | 2.3 | 0 |
m2007-C-3050 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11.5 | 21 | 8.5 | 9.5 | 0.14 | 9 | 171 | -9 | 0.18 | 0 |
m2007-C-3100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15.5 | 7 | 7.5 | 0.11 | 4 | 142 | -3 | 0.06 | 0 |
m2007-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 5 | 11.5 | 6.5 | 6.5 | 0.09 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 27 | 43.5 | 16.5 | 16.5 | -0.23 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 39.5 | 58.5 | 19 | 19 | -0.29 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 55.5 | 76.5 | 21 | 21 | -0.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 98 | 75 | 98 | 23 | 23 | -0.42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 99 | 122.5 | 23.5 | 23.5 | -0.48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 151 | 126.5 | 151 | 24.5 | 24.5 | -0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 182 | 158 | 182 | 24 | 24 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 216 | 193 | 216 | 23 | 23 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 253 | 231 | 253 | 22 | 22 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 292 | 271.5 | 292 | 20.5 | 20.5 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 314.5 | 333.5 | 19 | 19 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 359.5 | 376.5 | 17 | 17 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 421 | 405.5 | 421 | 15.5 | 15.5 | -0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
m2007-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 467 | 453 | 467 | 14 | 14 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 228.5 | 227.5 | -1 | -1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 192 | 191.5 | -0.5 | -0.5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 159.5 | 158.5 | -1 | -1 | 0.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 130.5 | 129.5 | -1 | -1 | 0.58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 104 | 105 | 104 | -1 | -1 | 0.51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 83 | 82.5 | -0.5 | -0.5 | 0.44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 64 | -1 | -1 | 0.37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 49 | -1 | -1 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37.5 | 37 | -0.5 | -0.5 | 0.24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 28 | 27.5 | -0.5 | -0.5 | 0.19 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.5 | 20 | -0.5 | -0.5 | 0.15 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
m2008-C-3100 | 21 | 21 | 18 | 21 | 14.5 | 14.5 | 6.5 | 0 | 0.12 | 22 | 62 | -5 | 0.43 | 0 |
m2008-C-3150 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 10.5 | 10 | 5 | -0.5 | 0.08 | 1 | 108 | 0 | 0.02 | 0 |
m2008-P-2550 | 26.5 | 29 | 26.5 | 29 | 33.5 | 33.5 | -4.5 | 0 | -0.21 | 20 | 129 | 20 | 0.56 | 0 |
m2008-P-2600 | 38 | 38 | 38 | 38 | 47 | 47 | -9 | 0 | -0.27 | 5 | 40 | 5 | 0.19 | 0 |
m2008-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | -0.34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 85 | 84.5 | 85 | 0.5 | 0.5 | -0.41 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | -0.49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 203 | 203.5 | 0.5 | 0.5 | -0.69 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 241 | 240.5 | 241 | 0.5 | 0.5 | -0.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 280.5 | 281.5 | 1 | 1 | -0.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 323.5 | 323 | 323.5 | 0.5 | 0.5 | -0.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 368 | 367 | 368 | 1 | 1 | -0.88 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2008-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 413.5 | 412.5 | 413.5 | 1 | 1 | -0.91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
m2009-C-2550 | 241 | 249.5 | 240 | 240 | 253 | 253 | -13 | 0 | 0.75 | 67 | 691 | 33 | 16.25 | 0 |
m2009-C-2600 | 205 | 212 | 202 | 204 | 218 | 218.5 | -14 | 0.5 | 0.7 | 44 | 620 | 29 | 9.02 | 0 |
m2009-C-2650 | 170.5 | 181.5 | 170.5 | 173.5 | 185.5 | 187.5 | -12 | 2 | 0.64 | 234 | 1,574 | 143 | 40.5 | 0 |
m2009-C-2700 | 143 | 153 | 143 | 145.5 | 156.5 | 159 | -11 | 2.5 | 0.58 | 807 | 4,866 | 605 | 116.96 | 0 |
m2009-C-2750 | 123.5 | 131.5 | 120 | 124.5 | 130.5 | 134 | -6 | 3.5 | 0.52 | 1,147 | 2,589 | 273 | 141.77 | 0 |
m2009-C-2800 | 106.5 | 114 | 105 | 107.5 | 107.5 | 111.5 | 0 | 4 | 0.47 | 655 | 4,252 | 179 | 71.52 | 0 |
m2009-C-2850 | 90 | 100 | 90 | 93 | 88 | 92 | 5 | 4 | 0.41 | 858 | 6,784 | 133 | 80.74 | 0 |
m2009-C-2900 | 81 | 89.5 | 80.5 | 82.5 | 71 | 75 | 11.5 | 4 | 0.35 | 1,021 | 8,438 | 620 | 85.37 | 0 |
m2009-C-2950 | 73.5 | 78 | 72.5 | 73 | 56.5 | 61 | 16.5 | 4.5 | 0.3 | 701 | 8,215 | 500 | 52.86 | 0 |
m2009-C-3000 | 63.5 | 69.5 | 63.5 | 65 | 45 | 49 | 20 | 4 | 0.26 | 491 | 7,568 | 220 | 32.38 | 0 |
m2009-C-3050 | 57.5 | 61 | 56 | 56 | 35 | 39 | 21 | 4 | 0.22 | 402 | 5,065 | 41 | 23.9 | 0 |
m2009-C-3100 | 51 | 55 | 49.5 | 50 | 27 | 30.5 | 23 | 3.5 | 0.18 | 332 | 4,852 | 117 | 16.98 | 0 |
m2009-C-3150 | 46.5 | 48.5 | 43.5 | 43.5 | 20.5 | 24 | 23 | 3.5 | 0.15 | 1,175 | 6,029 | -55 | 54.02 | 0 |
m2009-C-3200 | 40 | 48.5 | 40 | 43 | 15.5 | 18.5 | 27.5 | 3 | 0.12 | 1,658 | 29,946 | 103 | 74.32 | 0 |
m2009-P-2550 | 29 | 32 | 26.5 | 29 | 43.5 | 51 | -14.5 | 7.5 | -0.24 | 769 | 2,854 | -46 | 22.73 | 0 |
m2009-P-2600 | 42.5 | 44 | 38.5 | 41 | 58 | 66.5 | -17 | 8.5 | -0.3 | 494 | 3,837 | 140 | 20.38 | 0 |
m2009-P-2650 | 60.5 | 61 | 53.5 | 56.5 | 75.5 | 85 | -19 | 9.5 | -0.35 | 612 | 4,031 | -63 | 36.12 | 0 |
m2009-P-2700 | 80.5 | 83 | 73.5 | 77.5 | 96 | 106.5 | -18.5 | 10.5 | -0.41 | 1,166 | 8,337 | 121 | 94.36 | 0 |
m2009-P-2750 | 111 | 111 | 100.5 | 103.5 | 119.5 | 131 | -16 | 11.5 | -0.47 | 1,593 | 27,548 | 607 | 170.64 | 0 |
m2009-P-2800 | 143 | 145 | 135 | 137.5 | 146.5 | 158 | -9 | 11.5 | -0.53 | 355 | 3,696 | 68 | 50.25 | 0 |
m2009-P-2850 | 180 | 180.5 | 172 | 173.5 | 176.5 | 188.5 | -3 | 12 | -0.59 | 137 | 2,895 | 26 | 24.28 | 0 |
m2009-P-2900 | 216.5 | 220 | 207 | 210.5 | 209 | 221 | 1.5 | 12 | -0.64 | 305 | 896 | 173 | 65.73 | 0 |
m2009-P-2950 | 256.5 | 257.5 | 248 | 257.5 | 244.5 | 256.5 | 13 | 12 | -0.69 | 62 | 628 | 8 | 15.72 | 0 |
m2009-P-3000 | 298.5 | 298.5 | 296 | 296 | 282.5 | 294.5 | 13.5 | 12 | -0.74 | 24 | 272 | -10 | 7.15 | 0 |
m2009-P-3050 | 342.5 | 342.5 | 331.5 | 337.5 | 322.5 | 334 | 15 | 11.5 | -0.78 | 28 | 286 | -3 | 9.4 | 0 |
m2009-P-3100 | 376 | 384 | 376 | 384 | 364 | 375.5 | 20 | 11.5 | -0.82 | 5 | 212 | -4 | 1.91 | 0 |
m2009-P-3150 | 431 | 431 | 418 | 427.5 | 407.5 | 418.5 | 20 | 11 | -0.85 | 11 | 239 | 2 | 4.66 | 0 |
m2009-P-3200 | 475 | 476 | 463 | 470.5 | 452.5 | 463 | 18 | 10.5 | -0.88 | 145 | 1,504 | 18 | 68.38 | 0 |
m2011-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 242 | 247 | 242 | -5 | -5 | 0.71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 210 | 213.5 | 210 | -3.5 | -3.5 | 0.66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 183 | 180.5 | -2.5 | -2.5 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2750 | 142 | 142 | 142 | 142 | 155.5 | 154 | -13.5 | -1.5 | 0.55 | 5 | 15 | 0 | 0.71 | 0 |
m2011-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 131 | 130.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 90.5 | 91.5 | 1 | 1 | 0.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 74 | 75.5 | 1.5 | 1.5 | 0.34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
m2011-C-3000 | 65.5 | 67.5 | 65.5 | 67 | 60 | 62 | 7 | 2 | 0.29 | 9 | 74 | 0 | 0.6 | 0 |
m2011-C-3050 | 54.5 | 59 | 51 | 56.5 | 48 | 50.5 | 8.5 | 2.5 | 0.25 | 58 | 110 | 20 | 3.29 | 0 |
m2011-C-3100 | 45.5 | 49 | 45.5 | 48.5 | 38.5 | 40.5 | 10 | 2 | 0.21 | 50 | 131 | 50 | 2.39 | 0 |
m2011-P-2600 | 45.5 | 45.5 | 43 | 45 | 56 | 66.5 | -11 | 10.5 | -0.28 | 20 | 91 | 20 | 0.89 | 0 |
m2011-P-2650 | 64 | 64 | 63.5 | 63.5 | 72 | 84 | -8.5 | 12 | -0.33 | 10 | 81 | 10 | 0.64 | 0 |
m2011-P-2700 | 79 | 79 | 79 | 79 | 91 | 104 | -12 | 13 | -0.39 | 5 | 40 | 5 | 0.4 | 0 |
m2011-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 113 | 127.5 | 14.5 | 14.5 | -0.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 138 | 153.5 | 15.5 | 15.5 | -0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 182 | 166 | 182 | 16 | 16 | -0.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 196.5 | 213.5 | 17 | 17 | -0.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 247 | 229.5 | 247 | 17.5 | 17.5 | -0.65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 283 | 265.5 | 283 | 17.5 | 17.5 | -0.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 321 | 303 | 321 | 18 | 18 | -0.74 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
m2011-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 361 | 343 | 361 | 18 | 18 | -0.78 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 239.5 | 237 | 239.5 | 2.5 | 2.5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 208 | 205.5 | 208 | 2.5 | 2.5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 179 | 176.5 | 179 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 153 | 151 | 153 | 2 | 2 | 0.54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 127.5 | 129.5 | 2 | 2 | 0.49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 109 | 107.5 | 109 | 1.5 | 1.5 | 0.44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2012-C-2950 | 88.5 | 92.5 | 88.5 | 92.5 | 89.5 | 90.5 | 3 | 1 | 0.38 | 6 | 16 | 5 | 0.55 | 0 |
