1月3日大连盘豆粕期权下午收盘行情
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 Delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
m2003-C-2400 292 292 292 292 289 289 3 0 1 20 65 0 5.81 0
m2003-C-2450 0 0 0 240.5 240.5 240.5 0 0 0.97 0 30 0 0 0
m2003-C-2500 0 0 0 193 193.5 193 -0.5 -0.5 0.93 0 37 0 0 0
m2003-C-2550 0 0 0 149 149.5 149 -0.5 -0.5 0.86 0 41 0 0 0
m2003-C-2600 0 0 0 109.5 110 109.5 -0.5 -0.5 0.75 0 78 0 0 0
m2003-C-2650 64.5 73.5 61.5 61.5 77 76 -15.5 -1 0.62 61 356 -1 4.05 0
m2003-C-2700 41.5 45 34 34 50.5 49.5 -16.5 -1 0.48 215 755 -18 8.54 0
m2003-C-2750 25.5 26 21.5 21.5 31 30 -9.5 -1 0.34 148 1,202 22 3.63 0
m2003-C-2800 14.5 17 12 12 17.5 17 -5.5 -0.5 0.22 364 1,566 12 5.5 0
m2003-C-2850 10.5 10.5 9 10 9.5 9 0.5 -0.5 0.13 82 1,066 43 0.81 0
m2003-C-2900 7 7.5 5.5 6 4.5 4 1.5 -0.5 0.07 190 1,113 5 1.2 0
m2003-C-2950 5 5.5 3.5 4 2 2 2 0 0.04 248 913 -176 1.06 0
m2003-C-3000 2.5 3 1.5 3 0.5 0.5 2.5 0 0.01 67 1,507 -23 0.17 0
m2003-C-3050 1.5 2 1.5 2 0.5 0.5 1.5 0 0.01 196 1,279 -154 0.3 0
m2003-C-3100 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 0.01 2 1,071 2 0 0
m2003-C-3150 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 19 544 -19 0.02 0
m2003-C-3200 1 2 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 87 406 73 0.12 0
m2003-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 267 0 0 0
m2003-P-2450 0 0 0 1.5 1.5 1.5 0 0 -0.03 0 189 0 0 0
m2003-P-2500 1 1 1 1 4.5 4.5 -3.5 0 -0.07 20 269 0 0.02 0
m2003-P-2550 3 4 3 3.5 10.5 10 -7 -0.5 -0.14 36 868 -6 0.13 0
m2003-P-2600 11.5 11.5 8.5 10.5 21.5 20.5 -11 -1 -0.25 112 551 -22 1.13 0
m2003-P-2650 25.5 27 23 27 38 37 -11 -1 -0.38 75 852 9 1.9 0
m2003-P-2700 50 52 43 52 61.5 60.5 -9.5 -1 -0.52 116 707 -8 5.54 0
m2003-P-2750 86 86 84.5 84.5 92 91 -7.5 -1 -0.66 6 496 -3 0.51 0
m2003-P-2800 0 0 0 128 128.5 128 -0.5 -0.5 -0.78 0 181 0 0 0
m2003-P-2850 0 0 0 170 170 170 0 0 -0.87 0 171 0 0 0
m2003-P-2900 214.5 214.5 214.5 214.5 215.5 215 -1 -0.5 -0.93 1 140 0 0.21 0
m2003-P-2950 0 0 0 262.5 263 262.5 -0.5 -0.5 -0.97 0 62 0 0 0
m2003-P-3000 0 0 0 311.5 312 311.5 -0.5 -0.5 -0.9 0 51 0 0 0
m2003-P-3050 0 0 0 361.5 361.5 361.5 0 0 -0.88 0 78 0 0 0
m2003-P-3100 0 0 0 411 411 411 0 0 -1 0 145 0 0 0
m2003-P-3150 460 460 460 460 461 461 -1 0 -1 11 55 9 5.06 0
m2003-P-3200 0 0 0 511 511 511 0 0 -1 0 41 0 0 0
m2005-C-2400 378.5 378.5 370 370 375.5 375.5 -5.5 0 0.97 30 1,912 10 11.27 0
m2005-C-2450 334 336 316.5 321 328 328 -7 0 0.95 46 434 2 15.12 0
m2005-C-2500 284.5 286.5 268 268 282.5 282.5 -14.5 0 0.91 135 1,089 -23 38.06 0
m2005-C-2550 238.5 238.5 221.5 221.5 239 239 -17.5 0 0.86 14 766 -1 3.13 0
m2005-C-2600 189.5 197 178.5 179 198 198.5 -19 0.5 0.8 77 2,521 -18 14.64 0
m2005-C-2650 148.5 157.5 138 138 161 161.5 -23 0.5 0.73 238 1,070 -61 35.32 0
m2005-C-2700 113 121.5 103 104 128 128.5 -24 0.5 0.65 974 4,238 -197 110.98 0
m2005-C-2750 85 92 77.5 78.5 99.5 100 -21 0.5 0.56 2,155 16,221 171 185.74 1
m2005-C-2800 60.5 69.5 56 58 75.5 75.5 -17.5 0 0.47 3,063 17,974 431 199.11 0
m2005-C-2850 49 54 44 44 56 56 -12 0 0.38 2,643 11,826 149 132.11 0
m2005-C-2900 37 42 34 35 40.5 40.5 -5.5 0 0.3 3,790 14,828 1,033 147.56 0
m2005-C-2950 30 33 26.5 27 28.5 28.5 -1.5 0 0.23 5,694 14,454 -1,135 169.87 0
m2005-C-3000 23.5 27 21.5 21.5 19.5 19.5 2 0 0.17 4,619 14,300 585 114.96 0
m2005-C-3050 19.5 22 17.5 17.5 13 13 4.5 0 0.12 3,106 25,716 -255 62.22 0
m2005-C-3100 15.5 17.5 14 14 8.5 8.5 5.5 0 0.09 3,983 13,727 -166 65.09 0
m2005-C-3150 12.5 14.5 11.5 11.5 5 5.5 6.5 0.5 0.06 9,190 31,376 1,152 121.02 0
m2005-P-2400 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 -0.03 171 6,893 -80 0.43 0
m2005-P-2450 3.5 4 3 4 5 5 -1 0 -0.05 323 1,191 -39 1.12 0
m2005-P-2500 5 5.5 5 5.5 9 9 -3.5 0 -0.09 145 6,441 -43 0.77 0
m2005-P-2550 8 9.5 7.5 9.5 15.5 15.5 -6 0 -0.13 2,173 8,989 2 17.83 0
m2005-P-2600 13 15 12.5 15 25 25 -10 0 -0.2 3,727 15,997 -499 50.52 0
m2005-P-2650 22.5 25 20.5 24 37.5 37.5 -13.5 0 -0.27 2,816 12,673 228 63.63 0
m2005-P-2700 37.5 40.5 34.5 40 54.5 54.5 -14.5 0 -0.35 1,283 31,571 -128 47.64 0
m2005-P-2750 60 64.5 54.5 64 75.5 76 -11.5 0.5 -0.44 1,170 18,387 -224 68.68 0
m2005-P-2800 87.5 95 81.5 95 101.5 101.5 -6.5 0 -0.53 806 13,130 -55 70.42 0
m2005-P-2850 122 130.5 116.5 129.5 131.5 132 -2 0.5 -0.62 226 3,109 13 27.48 0
m2005-P-2900 160.5 169 154 168.5 166 166 2.5 0 -0.7 171 2,277 -19 27.04 0
m2005-P-2950 199 211 198 211 204 204 7 0 -0.77 59 1,392 -9 11.91 0
m2005-P-3000 246 255 241.5 255 245 245 10 0 -0.83 98 1,507 26 24.06 0
m2005-P-3050 288.5 296.5 287 296.5 288 288.5 8.5 0.5 -0.87 17 711 13 4.96 0
m2005-P-3100 338 347.5 332 347.5 333.5 333.5 14 0 -0.91 70 2,198 -7 23.49 0
m2005-P-3150 385.5 394.5 381 394.5 380.5 380.5 14 0 -0.94 116 517 41 44.6 0
m2007-C-2500 0 0 0 313 310.5 313 2.5 2.5 0.89 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 271 269 271 2 2 0.84 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 232 229.5 232 2.5 2.5 0.79 0 0 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 195.5 193.5 195.5 2 2 0.73 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 162.5 161 162.5 1.5 1.5 0.66 0 10 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 133.5 132 133.5 1.5 1.5 0.59 0 16 0 0 0
m2007-C-2800 0 0 0 107.5 106.5 107.5 1 1 0.52 0 13 0 0 0
m2007-C-2850 0 0 0 85.5 84.5 85.5 1 1 0.44 0 10 0 0 0
m2007-C-2900 0 0 0 67 66 67 1 1 0.37 0 10 0 0 0
m2007-C-2950 0 0 0 51.5 51 51.5 0.5 0.5 0.31 0 122 0 0 0
m2007-C-3000 39 40 37.5 39 38.5 39 0.5 0.5 0.25 107 302 47 4.16 0
m2007-C-3050 0 0 0 29.5 29 29.5 0.5 0.5 0.2 0 45 0 0 0
m2007-C-3100 23 23 23 23 21 21.5 2 0.5 0.16 6 129 -5 0.13 0
m2007-C-3150 21 21 18.5 18.5 15.5 15.5 3 0 0.12 10 120 10 0.2 0
m2007-P-2500 0 0 0 15.5 16 15.5 -0.5 -0.5 -0.11 0 125 0 0 0
m2007-P-2550 0 0 0 23.5 24 23.5 -0.5 -0.5 -0.16 0 84 0 0 0
m2007-P-2600 0 0 0 34 34.5 34 -0.5 -0.5 -0.21 0 60 0 0 0
m2007-P-2650 0 0 0 47.5 48.5 47.5 -1 -1 -0.27 0 15 0 0 0
m2007-P-2700 0 0 0 64 65.5 64 -1.5 -1.5 -0.34 0 12 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 84.5 86 84.5 -1.5 -1.5 -0.41 0 10 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 108.5 110.5 108.5 -2 -2 -0.48 0 0 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 136.5 138.5 136.5 -2 -2 -0.55 0 0 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 167.5 169.5 167.5 -2 -2 -0.62 0 0 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 202 204.5 202 -2.5 -2.5 -0.69 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 239.5 241.5 239.5 -2 -2 -0.74 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 279 281.5 279 -2.5 -2.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 321 324 321 -3 -3 -0.84 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 365 368 365 -3 -3 -0.88 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 318.5 314 318.5 4.5 4.5 0.87 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 277.5 272.5 277.5 5 5 0.82 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 239 234 239 5 5 0.77 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 203.5 198.5 203.5 5 5 0.71 0 15 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 171.5 166 171.5 5.5 5.5 0.65 0 20 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 142.5 137 142.5 5.5 5.5 0.58 0 20 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 117 111.5 117 5.5 5.5 0.52 0 25 0 0 0
m2008-C-2900 0 0 0 95 89.5 95 5.5 5.5 0.45 0 20 0 0 0
m2008-C-2950 0 0 0 76 70.5 76 5.5 5.5 0.39 0 16 0 0 0
m2008-C-3000 0 0 0 60 55 60 5 5 0.33 0 20 0 0 0
m2008-C-3050 48.5 48.5 48.5 48.5 42.5 47 6 4.5 0.27 25 85 20 1.21 0
m2008-C-3100 0 0 0 36 32 36 4 4 0.22 0 41 0 0 0
m2008-C-3150 0 0 0 27.5 24 27.5 3.5 3.5 0.18 4 91 -4 0.11 0
m2008-P-2550 0 0 0 20 18 20 2 2 -0.13 0 59 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 29 26 29 3 3 -0.17 0 15 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 40 37 40 3 3 -0.22 0 25 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 54.5 51 54.5 3.5 3.5 -0.28 0 65 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 72 68.5 72 3.5 3.5 -0.34 0 30 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 93 89 93 4 4 -0.41 0 35 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 117 113.5 117 3.5 3.5 -0.48 0 60 0 0 0
m2008-P-2900 136 136 136 136 141 144.5 -5 3.5 -0.54 5 45 -5 0.68 0
m2008-P-2950 0 0 0 175.5 172 175.5 3.5 3.5 -0.61 0 30 0 0 0
m2008-P-3000 0 0 0 209 206.5 209 2.5 2.5 -0.67 0 44 0 0 0
m2008-P-3050 0 0 0 245.5 243 245.5 2.5 2.5 -0.72 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 284.5 282.5 284.5 2 2 -0.77 0 23 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 325.5 324.5 325.5 1 1 -0.82 0 7 0 0 0
m2009-C-2550 330.5 330.5 318.5 318.5 345.5 333 -27 -12.5 0.86 14 585 -1 4.47 0
m2009-C-2600 289.5 290.5 280 280 305.5 292.5 -25.5 -13 0.82 6 375 2 1.72 0
m2009-C-2650 251 254 244.5 244.5 268 254.5 -23.5 -13.5 0.77 190 366 12 47.82 0
m2009-C-2700 213.5 216.5 202 206.5 233.5 219.5 -27 -14 0.71 77 487 -7 16.28 0
m2009-C-2750 181 184 172 175 201.5 187 -26.5 -14.5 0.66 130 1,842 18 23.43 0
m2009-C-2800 155.5 157.5 147.5 147.5 172 158 -24.5 -14 0.6 423 3,381 -21 64.33 0
m2009-C-2850 131.5 136 125.5 125.5 146 132 -20.5 -14 0.53 267 7,047 -34 35.07 0
m2009-C-2900 115.5 119 110 110 122.5 109 -12.5 -13.5 0.47 454 6,816 184 52.33 0
m2009-C-2950 100.5 103.5 96 96 102 89 -6 -13 0.41 309 6,574 37 31.01 0
m2009-C-3000 88.5 91 83.5 84.5 84 72 0.5 -12 0.35 516 5,856 37 45.22 0
m2009-C-3050 77 78.5 72.5 72.5 69 57.5 3.5 -11.5 0.3 110 4,814 -20 8.33 0
m2009-C-3100 68 69.5 64.5 64.5 56 45.5 8.5 -10.5 0.25 215 4,781 -72 14.4 0
m2009-C-3150 60 62 57.5 59 45 35.5 14 -9.5 0.21 211 6,059 -26 12.66 0
m2009-C-3200 56.5 57 52.5 53 35.5 27.5 17.5 -8 0.17 1,267 21,374 8 69.17 0
m2009-P-2550 13.5 15 13 15 27.5 23 -12.5 -4.5 -0.14 2,182 1,736 -26 30.39 0
m2009-P-2600 20.5 21.5 20 21.5 37.5 32.5 -16 -5 -0.18 131 2,961 -7 2.72 0
m2009-P-2650 29.5 32 29.5 32 49.5 44 -17.5 -5.5 -0.23 189 2,553 -7 5.64 0
m2009-P-2700 41 45 40 44.5 64.5 58.5 -20 -6 -0.28 238 8,189 52 9.88 0
m2009-P-2750 57.5 64 55.5 62.5 82 76 -19.5 -6 -0.34 266 25,139 -7 15.4 0
m2009-P-2800 80.5 89.5 79.5 89 102.5 96.5 -13.5 -6 -0.4 274 2,853 -62 22.69 0
m2009-P-2850 106.5 118 106.5 117.5 126 120 -8.5 -6 -0.46 409 2,608 79 44.64 0
m2009-P-2900 138 143.5 137.5 143.5 152.5 146.5 -9 -6 -0.52 865 870 12 120.71 0
m2009-P-2950 172.5 186 172 186 181.5 176.5 4.5 -5 -0.58 28 616 8 4.9 0
m2009-P-3000 209.5 215.5 209 215.5 213.5 209 2 -4.5 -0.64 8 236 5 1.69 0
m2009-P-3050 253.5 261 248 261 247.5 244.5 13.5 -3 -0.69 9 202 -2 2.26 0
m2009-P-3100 293 295.5 288 295.5 284 282 11.5 -2 -0.74 12 196 3 3.52 0
m2009-P-3150 331 332.5 331 331 323 322 8 -1 -0.79 6 187 1 1.99 0
m2009-P-3200 379 389 371 389 363.5 363.5 25.5 0 -0.83 73 1,417 -23 27.64 0
m2011-C-2600 0 0 0 325 326.5 325 -1.5 -1.5 0.81 0 30 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 287.5 288.5 287.5 -1 -1 0.76 0 30 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 252.5 252.5 252.5 0 0 0.72 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 220.5 219 220.5 1.5 1.5 0.67 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 190.5 188.5 190.5 2 2 0.61 0 0 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 164 161 164 3 3 0.56 0 5 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 139.5 136 139.5 3.5 3.5 0.51 0 0 0 0 0
m2011-C-2950 0 0 0 118 114 118 4 4 0.45 0 25 0 0 0
m2011-C-3000 0 0 0 99 95 99 4 4 0.4 0 28 0 0 0
m2011-C-3050 0 0 0 82.5 78 82.5 4.5 4.5 0.35 0 61 0 0 0
m2011-C-3100 0 0 0 68.5 64 68.5 4.5 4.5 0.31 0 10 0 0 0
m2011-P-2600 0 0 0 40 33 40 7 7 -0.19 0 45 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 52.5 44.5 52.5 8 8 -0.23 0 51 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 67 58 67 9 9 -0.28 0 25 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 84.5 74.5 84.5 10 10 -0.33 0 10 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 104.5 93.5 104.5 11 11 -0.38 0 5 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 127 115.5 127 11.5 11.5 -0.43 0 5 0 0 0
m2011-P-2900 0 0 0 152.5 140 152.5 12.5 12.5 -0.48 0 25 0 0 0
m2011-P-2950 0 0 0 180.5 167.5 180.5 13 13 -0.54 0 35 0 0 0
m2011-P-3000 0 0 0 211 198 211 13 13 -0.59 0 25 0 0 0
m2011-P-3050 0 0 0 244.5 231 244.5 13.5 13.5 -0.64 0 24 0 0 0
m2011-P-3100 0 0 0 279.5 266 279.5 13.5 13.5 -0.68 0 15 0 0 0
m2012-C-2650 0 0 0 301.5 297 301.5 4.5 4.5 0.77 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 266.5 261.5 266.5 5 5 0.72 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 234 228.5 234 5.5 5.5 0.67 0 0 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 204 198 204 6 6 0.62 0 0 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 176.5 170.5 176.5 6 6 0.57 0 0 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 152 145.5 152 6.5 6.5 0.52 0 0 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 129.5 123.5 129.5 6 6 0.47 0 0 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 110 104 110 6 6 0.42 0 0 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 92.5 86.5 92.5 6 6 0.37 0 10 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 77.5 71.5 77.5 6 6 0.33 0 40 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 53.5 48.5 53.5 5 5 -0.23 0 55 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 68.5 62.5 68.5 6 6 -0.27 0 30 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 85.5 79 85.5 6.5 6.5 -0.32 0 25 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 105 98 105 7 7 -0.37 0 10 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 127 120 127 7 7 -0.42 0 5 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 152 144.5 152 7.5 7.5 -0.47 0 5 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 179 172 179 7 7 -0.52 0 5 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 209 202 209 7 7 -0.57 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 241 234 241 7 7 -0.62 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 275.5 269 275.5 6.5 6.5 -0.66 0 0 0 0 0
                    64,240 439,265 848 2,683.33 1
                    64,240 439,265 848 2,683.33 1
隐含波动率参考值                            
合约系列 隐含波动率(%)                          
c2003 8.32                          
c2005 9.39                          
c2007 8.17                          
c2009 8.23                          
c2011 8.23                          
i2002 26.76                          
i2003 22.19                          
i2004 25.58                          
i2005 23.9                          
i2006 23.9                          
i2007 23.9                          
i2008 23.26                          
i2009 23.26                          
i2010 24.82                          
i2011 23.81                          
i2012 25.45                          
m2003 16.58                          
m2005 15.55                          
m2007 15.03                          
m2008 14.55                          
m2009 14.46                          
m2011 14.46                          
m2012 14.46                          

(来源:大连商品交易所)

本文关键词:豆粕期权
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号