天下粮仓网讯:
下表为:四级米糠油与棕油、棉油价差(单位:元/吨)
日期 | 四级米糠油 | 棕油 | 棉油 | 米糠油与棕油价差 | 米糠油与棉油价差 |
2020/7/15 | 6293 | 5547 | 5638 | 746 | 655 |
2020/7/14 | 6293 | 5507 | 5568 | 786 | 725 |
2020/7/13 | 6293 | 5362 | 5568 | 931 | 725 |
2020/7/10 | 6126 | 5270 | 5568 | 856 | 558 |
2020/7/9 | 6126 | 5400 | 5568 | 726 | 558 |
2020/7/8 | 6126 | 5380 | 5568 | 746 | 558 |
2020/7/7 | 6126 | 5327 | 5568 | 799 | 558 |
(备注:糠棕油价差=四级糠油-24度棕榈油糠棉油价差=四级糠油-三级棉油)