10月18日大连商品交易所棕榈油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210       -        -      -       7,224   7,224   0      0         0         0            0
1211       6,608    6,608  6,608   6,608   6,608   -170   2         2         0            13.22
1212       6,766    6,800  6,766   6,770   6,780   40     12        110       -4           81.37
1301       6,920    6,978  6,906   6,950   6,950   64     166,870   308,174   -6,602       1,160,038.64
1302       7,140    7,140  7,084   7,084   7,104   84     10        14        4            71.06
1303       7,178    7,178  7,128   7,150   7,152   138    14        16        0            100.14
1304       7,130    7,182  7,130   7,182   7,156   -46    4         2         0            28.63
1305       7,190    7,254  7,170   7,210   7,226   58     177,204   270,180   4,302        1,280,669.77
1306       -        -      -       7,218   7,218   0      0         32        0            0
1307       -        -      -       7,168   7,168   0      0         4         0            0
1308       -        -      -       7,156   7,156   0      0         0         0            0
1309       7,270    7,320  7,250   7,290   7,290   78     2,016     7,184     502          14,698.96
小计:                                                    346,132   585,718   -1,798       2,455,701.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号