7月23日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1309       2,409   2,416   2,409   2,411   2,412   1      25,090    318,734   2,982        60,536.95
1311       2,372   2,372   2,372   2,372   2,372   -4     6         108       -2           14.24
1401       2,353   2,359   2,351   2,355   2,355   -1     45,718    372,930   -4,626       107,696.37
1403       -       -       -       2,363   2,363   0      0         102       0            0
1405       2,384   2,388   2,380   2,381   2,384   -4     7,388     90,702    426          17,613.10
1407       2,390   2,398   2,389   2,398   2,392   6      6         6         -2           14.36
小计:                                                    78,208    782,582   -1,222       185,874.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号