7月2日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1207       2,182   2,182   2,182   2,182   2,182   -139   4         164       0            8.73
1209       2,459   2,464   2,443   2,444   2,449   2      82,192    724,862   -22,258      201,340.93
1211       2,357   2,357   2,336   2,340   2,342   -2     20        426       4            46.84
1301       2,348   2,352   2,325   2,327   2,335   -2     161,634   388,188   15,578       377,559.08
1303       2,346   2,358   2,331   2,331   2,348   -5     86        92        6            201.96
1305       2,390   2,395   2,369   2,369   2,377   2      6,376     35,536    -318         15,160.00
小计:                                                    250,312   1,149,268 -6,988       594,317.52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号