2020年9月维生素B6出口分国别详细统计分析

据海关数据显示,2020年9月份维生素B6出口量为459585千克,较8月份增加87519千克,增幅在23.52%;较2019年9月的273595千克增加185990千克,同比增幅67.98%。

 

单位:千克,美元,美元/千克

 

2020年9月我国维生素B6分国别出口对比
国家/地区 9月 较上月环比 较去年同期同比
出口量 出口单价 数量增减 单价涨跌 数量增减 单价涨跌
孟加拉国 5275 18.68  -11850 -2.02  -3925 -4.10 
印度 23726 19.23  4251 -2.93  11726 -18.56 
印度尼西亚 21200 26.67  700 2.86  11100 6.37 
日本 8001 22.37  500 -1.43  3001 -3.51 
黎巴嫩 0 - 0 - 0 -
巴基斯坦 10625 22.80  2875 2.44  7995 -1.83 
菲律宾 8800 16.53  -3625 -4.69  6775 -5.15 
沙特阿拉伯 300 18.54  25 1.24  300 -
新加坡 24575 31.34  10775 1.81  23075 10.02 
韩国 5650 30.55  -2850 11.09  5525 -12.99 
斯里兰卡 2250 15.74  -2200 -1.98  150 -5.07 
泰国 15100 16.34  15075 -23.02  9900 -6.54 
土耳其 500 14.00  -15000 -0.44  -6500 -14.21 
越南 18150 14.89  3600 -1.65  17920 -15.53 
台澎金马关税区 8100 19.88  2900 -0.63  7095 -0.66 
埃及 2450 18.55  -20800 -8.04  -1550 -9.29 
南非 2760 20.61  432 2.86  -715 -2.80 
比利时 12000 15.18  6950 -2.11  -1010 -5.86 
英国 867 21.59  -5298 -2.32  -2488 0.77 
德国 36025 17.03  -11 -1.25  18220 -5.00 
法国 10000 15.05  8500 -0.75  -12300 -5.80 
意大利 1000 15.44  -2000 -9.69  1000 -
荷兰 83625 28.36  25747 4.53  24900 -3.22 
西班牙 11000 14.11  10400 -4.89  11000 -
波兰 7 229.29  -6168 211.86  -80 170.42 
阿根廷 1500 16.27  -3526 -0.80  1000 -5.32 
巴西 8975 18.99  5275 1.90  -1425 -3.06 
智利 1225 15.02  -2300 -1.31  650 -6.72 
哥伦比亚 6240 17.02  5350 -3.15  2930 -3.41 
厄瓜多尔 1400 14.36  700 -2.36  200 -7.73 
危地马拉 0 - -500 - -3900 -
墨西哥 0 - -2700 - -15250 -
秘鲁 1301 20.21  791 -9.61  351 -0.71 
加拿大 1150 29.34  -850 6.61  -1350 7.40 
美国 95749 23.15  46689 1.24  61539 -2.75 
澳大利亚 7500 19.76  6925 -53.28  1141 -4.44 
缅甸 25 21.36  25 - 25 -
香港 0 - -200 - 0 -
以色列 300 19.91  -876 2.43  300 -
巴拉圭 0 - 0 - -800 -
尼泊尔联邦民主共和国 0 - 0 - 0 -
拉脱维亚 25 30.00  21 -2.75  25 -
尼加拉瓜 0 - 0 - 0 -
马来西亚 3825 35.19  1325 -8.18  175 12.29 
其它 18384 23.09  8442 0.79  9265 -0.60 
总计 459585 22.41  87519 0.70  185990 -3.11 

 

国家/地区 2020年1-9月 同比(%)
孟加拉国 131800 -8.88 
印度 208922 26.67 
印度尼西亚 222950 8.89 
日本 136308 53.28 
黎巴嫩 25 -99.32 
巴基斯坦 87915 20.68 
菲律宾 64600 4.36 
沙特阿拉伯 1050 -74.55 
新加坡 318610 51.77 
韩国 75500 18.99 
斯里兰卡 37758 -13.95 
泰国 155950 -2.12 
土耳其 65700 -41.80 
越南 173650 19.04 
台澎金马关税区 27700 -14.92 
埃及 80675 72.20 
南非 33117 19.71 
比利时 102675 17.55 
英国 43711 76.22 
德国 441706 19.32 
法国 101530 -18.62 
意大利 8570 18.95 
荷兰 838047 -36.30 
西班牙 71640 21.38 
波兰 25675 179.81 
阿根廷 25176 19.91 
巴西 121300 -9.76 
智利 23350 -9.76 
哥伦比亚 43370 5.12 
厄瓜多尔 22380 80.48 
危地马拉 39100 -9.86 
墨西哥 73750 2.57 
秘鲁 11161 -27.21 
加拿大 22602 -31.35 
美国 1148674 68.33 
澳大利亚 67845 25.09 
缅甸 5350 -14.40 
香港 8002 168.07 
以色列 7529 24.38 
巴拉圭 2200 -15.38 
尼泊尔联邦民主共和国 50 -
拉脱维亚 29 -80.67 
尼加拉瓜 50 -98.47 
马来西亚 38855 -14.88 
其它 272150 40.83 
出口量 5388707 8.17 
出口金额 125735298 -6.16 
出口单价 23.33311089 -13.26 

 

图一:2015-2020年维生素B6月度出口量对比图

 

 

图二:2015-2020年维生素B6出口量月度累计对比图

 

本文关键词:维生素B6出口数量
字体:  
关闭窗口 打印本页
维生素B6出口数量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号